Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 250.000,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 955.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 35.213,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.278,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 37.411,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 13.038,49 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 27.566,19 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 733,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 81.600,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 50,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | LINHA TELEFÔNICA | R$ 7.453,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 8.800,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 540.000,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 23.681,66 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 4.665,80 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 9.781,46 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 929,23 |
| Casa | CASA | R$ 30.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 189.705,05 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 39.880,86 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 2.567,63 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 47.707,92 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS | R$ 13.694,46 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 343,98 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 244.471,39 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 15.155,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 220,08 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 48,89 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 85.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 6,96 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories