Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE | R$ 57.336,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 71.921,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 106.725,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 10,00 |
| Apartamento | COTA CONSTRUÇÃO | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 28.426,84 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL SOCIAL | R$ 338,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 2.043,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 3.086,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITALIZAÇÃO | R$ 42.935,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 73.476,00 |
| Outras participações societárias | COTAS | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 3.079,25 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 114.271,58 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 87,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 0,47 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 70.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories