Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | ITAU 8746/350-1 | R$ 2.570,24 |
| Caderneta de poupança | ITAU 8746/350-1 | R$ 2.104,90 |
| Caderneta de poupança | ITAU 8746/350-1 | R$ 4.675,14 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | EUROS | R$ 49.000,00 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO 1400/57487-2 | R$ 0,44 |
| Caderneta de poupança | CEF 0233/000594958041-5 | R$ 87,32 |
| Apartamento | 44M IPTU 32515918 | R$ 264.212,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ULEND GESTAO FINANCEIRA S.A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 32.475.607/0001-14 | R$ 473,39 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BITCOIN -MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.18.213.434/0001-35 | R$ 8.846,93 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DOLAR | R$ 32.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.18.213.434/0001-35 | R$ 22.554,33 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories