Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 2.055,26 |
| Casa | GRAJAÚ | R$ 797.912,83 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 5.159,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 127,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAÚ | R$ 3.796,79 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 150,43 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories