Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 287.000,00 |
| Casa | INVENTÁRIO CASA IMBETIBA | R$ 69.867,74 |
| Casa | INVENTÁRIO CASA CENTRO | R$ 205.703,08 |
| Terreno | INVENTARIO | R$ 390.862,14 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 160.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | R$ 374.759,86 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 13.500.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 825.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| Terreno | GLEBA | R$ 249.014,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA | R$ 130.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL SICOOB | R$ 215.562,05 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL PLANICE EMPREENDIMENTOS | R$ 13.148,40 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL BIOURBE SERVIÇOS | R$ 100.000,00 |
| Terreno | INVENTÁRIO DE TERRENO | R$ 272.986,44 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 263,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL | R$ 247.890,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO AGRO IAM | R$ 19.719,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO PINDOBAS | R$ 19.654,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 41.525,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO FINANCEIRO INCSCRITO EM PRECATORIO | R$ 3.805.805,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ADVINDA DE EMPRÉSTIMO | R$ 16.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO PRIMO ROSSI | R$ 324.672,66 |
| Outras aplicações e Investimentos | REF DI CASH | R$ 405,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO FINANCEIRO INCSCRITO EM PRECATORIO | R$ 5.224.883,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | VGBL | R$ 30.790,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONCORCIO SICCOB | R$ 23.551,33 |
| Outros bens móveis | BEM MOVEL | R$ 78.601,00 |
| Outros bens móveis | BEM MOVEL | R$ 84.800,00 |
| Outros bens móveis | BEM MOVEL | R$ 350.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 160.000,00 |
| Terreno | INVENTÁRIO DE TERRENO | R$ 103.706,39 |
| Terreno | GLEBA | R$ 249.014,34 |
| Outros bens imóveis | SUPERMERCADO MONTE SINAI LTDA | R$ 450.000,00 |
| Terreno | INVENTÁRIO DE TERRENO | R$ 11.456,57 |
| Terreno | INVENTÁRIO DE TERRENO | R$ 11.456,57 |
| Casa | CASA | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | R$ 556.216,25 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 715.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL MACAIBA EMPREENDIMENTOS | R$ 49.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 5.912,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 4.743,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO BB | R$ 70.879,46 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO SICOOB | R$ 24.104,19 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | BEM MOVEL | R$ 346.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA FAZENDA BLANCHETE SPE 2 | R$ 15.537,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSCORCIO DISAL | R$ 49.149,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA HOLDING BLANCHETE | R$ 82.447,47 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 201,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSCORCIO DISAL | R$ 41.856,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA | R$ 300.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 27,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 22.330,72 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO CMN | R$ 19.654,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL SICOOB INVENTÁRIO | R$ 7.442,44 |
| Outros bens imóveis | INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | R$ 374.750,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TESOURO SELIC | R$ 322,27 |
| Casa | INVENTÁRIO CASA CENTRO | R$ 8.163,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL CMN PECUÁRIA | R$ 112.631,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA FAZENDA BLANCHETE SPE 1 | R$ 6.222,96 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL INVENTÁRIO PLANICE | R$ 51.365,01 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 65,26 |
Nenhuma rede social informada.
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories