Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO T\IUNICÍPIO DE APUCARANA/PR, FINANCIADO, SOBRE O QUAL EXISTE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA | R$ 502.463,45 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.884,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRACKER 1.2 T A ANO 2023/2024 | R$ 116.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÔES FINANCEIRAS EM LETRAS DE RENDA FIXA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 386.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL DA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | R$ 135.180,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT PUNTO ATTRACTIVE, 2015/2016 | R$ 34.076,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 263.892,19 |
| Apartamento | APARTAMENTO E GARAGEM NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 510.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR | R$ 150.000,00 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL DA UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | R$ 24.099,08 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA | R$ 62.406,80 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 9.069,23 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS DA TIM S.A | R$ 3.011,04 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.884,70 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELEFÔNICA BRASJL S.A | R$ 717,37 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DA CAIXA CONSÓRCIO S.A., GRUPO 010039, CONTRATO NO 0854, COM CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 210.360,86 | R$ 1.347,15 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 70.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.884,70 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 3.449,02 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 9.969,03 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 3.449,01 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 130.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB RÊNDE FÁCIL DO BANCO DO BRASIL | R$ 19.693,93 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR SOBRE O QUAL EXISTE UM PRÉDIO EM ALVENARIA | R$ 25.852,95 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO IMEDIATO | R$ 256.895,71 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A | R$ 463,57 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6.543,93 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories