Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL B401/23-TO, LSRG RESORT, GRAMADO/RS, CONTRATO 33902/CT-01-B401/23-G | R$ 16.437,89 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BENS / OUTROS CRÉDITOS / OUTROS HAVERES | R$ 19.525,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO, PORTO 2 LIFE RESORT, BLOCO 02, AP. 0234-41, IPOJUCA/PE | R$ 42.759,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTAS DE CAPITAL ¿ SICREDI IGUAÇU, CONTA 61935-3, AG. 740 R$ 204,17 | R$ 204,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | POUPANÇA ¿ BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 80,60 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 23, BLOCO 02, CONDOMÍNIO LORENZO VALANDRO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 28.413 | R$ 118.318,15 |
| Apartamento | APARTAMENTO 602 E GARAGENS (EM CONSTRUÇÃO), EDIFÍCIO IPÊ, AV. ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, FRANCISCO BELTRÃO/PR | R$ 485.932,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTA DE CRÉDITO CONSÓRCIO ¿ GRUPO 00845, QUOTA 2290-0 | R$ 2.308,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTA DE CRÉDITO CONSÓRCIO ¿ GRUPO 00845, QUOTA 2289-0 | R$ 4.617,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 07, QUADRA 1118-A, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 34.861 | R$ 320.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD RANGER, ANO/MODELO 2025/2026, ADQUIRIDO EM 25/06/2025 (RENAVAM 01445008669) | R$ 350.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ SICREDI IGUAÇU | R$ 96,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ CRESOL TRADIÇÃO | R$ 271,46 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ BBA BRAZILIAN BIOACTIVES EXTRATOS NATURAIS LTDA, CNPJ 35.865.183/0001-92 | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO, PORTO 2 LIFE RESORT, BLOCO 02, AP. 0334-39, IPOJUCA/PE | R$ 42.759,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL B401/01-TO, LSRG RESORT, GRAMADO/RS, CONTRATO 33903/CT-01-B401/01-G | R$ 16.437,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ KJL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 21.943.423/0001-15 | R$ 90.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO FINANCEIRA LCI ¿ BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA, RUA PERU, 751, BAIRRO LUTHER KING, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 23.849 R$ 134.931,53 LOTE URBANO N. 07, QUADRA 1118-A, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 34.861 | R$ 134.931,53 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO DE QUOTA CAPITAL ¿ COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ (EVOLUA) | R$ 120,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0309, TORRE CINCO MY BEACH, BLOCO E, RECIFE/PE, CONTRATO 12654 | R$ 93.205,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR PAGO PARA FUTURA INTEGRALIZAÇÃO ¿ BBA BRAZILIAN BIOACTIVES, CNPJ 35.865.183/0001-92 | R$ 11.600,00 |
| Terreno | LOTE N. 15, QUADRA 1385, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 27.777 | R$ 160.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0003, TORRE CINCO MY BEACH, BLOCO E, RECIFE/PE, CONTRATO 12593 | R$ 80.989,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0212, TORRE TRÊS, MAKAI ACQUA RESORT, RECIFE/PE, CONTRATO 13029 | R$ 55.022,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO QUOTAS CAPITAL ¿ CRESOL TRADIÇÃO | R$ 4.060,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 08, QUADRA 1255, LOTEAMENTO LAGO DAS TORRES, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 2.548 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 05, QUADRA 1254, LOTEAMENTO LAGO DAS TORRES, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 25.471 | R$ 13.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 14, QUADRA 396, JARDIM SANTA MARTA, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO/PR | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALORES ADIANTADOS P/ AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL ¿ HERANÇA DE ELENICE APARECIDA ROPS RIBEIRO (CPF 017.462.309-75) | R$ 137.193,52 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 16, QUADRA 1385, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 27.778 | R$ 140.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories