Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | DESCRIÇÃO: SALDO EM APLICAÇÃO PIC ITAÚ NO BANCO ITAÚ S.A. | R$ 35,86 |
| Terreno | DESCRIÇÃO: TERRENO/LOTE N. 282 NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LIFE GARDEN DOMINGAS ROCCO, RUA MANOEL MARTINS N. 905, CASA 282, BAIRRO COSTEIRA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, COM 144,6 M², PAGO COM ENTRADA DE R$ | R$ 631.815,15 |
| Casa | DESCRIÇÃO: CASA EM ALVENARIA COM 114,20 M² EM TERRENO COM 360 M², NA PLANTA PRAIA DAS MONÇÕES, EM PONTAL DO PARANÁ/PR, ADQUIRIDA COM ENTRADA DE R$ 56.000,00 E O RESTANTE DE R$ 224.000,00 FINANCIADO PE | R$ 162.731,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DESCRIÇÃO: SALDO EM APLICAÇÃO EM RDB/CDB NO BANCO ITAÚ S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). | R$ 2.357,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DESCRIÇÃO: SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAÚ S.A. (BANCO 341, AGÊNCIA 3878, CONTA 16387-6). | R$ 1,00 |
| Terreno | DESCRIÇÃO: DIREITO DE 232 M² DE TERRENO COM CASA E BENFEITORIAS NA RUA SANTA EFIGÊNIA 123, BAIRRO ROSEIRA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, NA QUAL FORAM REALIZADAS REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO DECORRER DO ANO. | R$ 180.000,00 |
| Terreno | DESCRIÇÃO: TERRENO/LOTE N. 281 NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LIFE GARDEN DOMINGAS ROCCO, RUA MANOEL MARTINS N. 905, CASA 281, BAIRRO COSTEIRA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, COM 140 M², PAGO COM ENTRADA DE R$ 3 | R$ 31.908,94 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories