Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CAPITAL - UNIPRIME | R$ 55.065,66 |
| Terreno | LOTE URBANO-ÁRCA DE 200,00 M², PALOTINA/PR | R$ 4.857,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAMIONETE EVOQUE DYNAMIC, ANO 2014 | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CAPITAL -CRESOL | R$ 28.506,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DA UNIDADE 02/ÁREA DE 748,05 M², PALOTINA/PR, | R$ 240.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS-PARTES - UNIMED VALE DO PIQUIRY | R$ 172.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS -BANCO DO BRASIL | R$ 18.846,14 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA-PALOTINA/PR | R$ 25.230,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 5.580,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GM-VECTRA MILLENIUM, ANO 2001 | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA EMPRESA CENTRO CLÍNICO PALOTINA SS | R$ 37.760,00 |
| Outros fundos | PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (PGBL) | R$ 18.846,14 |
| Outros fundos | PLANO GERADOR DE BENEFICIO LIVRE (PGBL) - UNIMED SEGUROS | R$ 10.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SHADOW (CONTEMPLADA EM CONSÓRCIO EM 2002) | R$ 22.874,29 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories