Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO 2023/2024 | R$ 568.903,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 21.304,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 11.048,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 68.762,96 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 100.333,71 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 37.635,92 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LUCROS CNPJ 02.297.980/0001-61 | R$ 15.090.062,11 |
| Outras participações societárias | CNPJ 18.158.112/0001-30 | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAIXA FACIL RENDA FIXA | R$ 2.842,29 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 584.653,84 |
| Outras participações societárias | CNPJ 02.297.980/0001-61 | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BLINDAGEM DE VEICULO | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA FACIL | R$ 114,01 |
| Caderneta de poupança | CEF | R$ 2.876,26 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PGBL CEF | R$ 2.286.778,32 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO | R$ 180.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 37.724,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL | R$ 209,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BLINDAGEM DE VEICULO | R$ 108.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PICPAY | R$ 1.325,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAIXA GIRO RENDA FIXA | R$ 13.480.295,94 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LUCROS CNPJ 06.666.770/0001-54 | R$ 760.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 164,56 |
| Apartamento | FINANCIADO | R$ 800.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA GIRO | R$ 212.223,06 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories