Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | CONTA: TERRENO CARPINA-COCAL-PI | R$ 45.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE-6441-6, AG- 5977 | R$ 2.686,51 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RESIDENCIAL-PARNAIBA | R$ 900.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO SANTA ROSA II, QUADRA 1, LOTES 26,27,28,29,30,31, BAIRRO RURAL-PARNAIBA-PI | R$ 364.740,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL AGENCIA 0023-X CONTA: 17.815-2 | R$ 0,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA BB REGISTRO DE FLUXO DE PAG- CNPJ: 00.000.000/0001-91 | R$ 0,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories