Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, AGENCIA 2774-0, CONTAS VINCULADAS: OPERACAO 001 CONTA 3634-2, OPERACAO 001 CONTA 20100- 9, OPERACAO 037 CONTA 6513-0 | R$ 26.051,58 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 2.198,65 |
| Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO EM 2003, ATRAVEZ DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, DEMONSTRADO NESTA DECLARACAO COMO FINS DE EVIDENCIACAO, TERESINA | R$ 300.000,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS NA CIDADE DE TERESINA, ADIQUIRIDA DE MANHATTAN RIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 270.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CC | R$ 424,90 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 424,90 |
| Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO NA CIDADE DE PICOS PIAUI, RUA ROCHA FURTADO 464 APT 304 CANTO DA VARZEA PICOS PI | R$ 130.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 23.798,15 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE SACADO DO SALARIO DE DEPUTADO ESTADUAL | R$ 500.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories