Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 191.538,85 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 220.013,10 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 370.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.350.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 176.253,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 110.160,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 350.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 273.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 71.344,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 96.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 3.100.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 5.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 181.448,12 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 450.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 1.052.000,00 |
| Embarcação | BARCO | R$ 173.090,91 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JÓIA, QUADRO, OBJETO DE ARTE, DE COLEÇÃO, ANTIGUIDADE, ETC. | R$ 1.625.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 10.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 350.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 216.432,85 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 32.116,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 180.600,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 386.330,23 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCA | R$ 1.300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 558.527,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 254.358,90 |
| Outras aplicações e Investimentos | LETRA DE CREDITO AGRONEGOCIO | R$ 155.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 100.228,82 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 203.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 84.926,12 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 296.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 946.602,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 277.202,59 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 321,78 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | VALORES EM ACOES | R$ 6.363.976,84 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR NO EXTERIOR | R$ 27.509,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESAS | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCI | R$ 1.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE CLUBE OU ASSEMELHADO | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 512.886,68 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCA | R$ 250.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA | R$ 21.090,11 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 200.774,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITO IMOBILIARIO | R$ 221.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 79.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 50.800,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 98.306,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 255.255,00 |
| Caderneta de poupança | VALORES EM POUPANCA | R$ 1.188.397,15 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 3.500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTE MOTO | R$ 123.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE CARRO | R$ 600.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories