Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | BANCO: ITAÚ (341) AGÊNCIA: 4861 CONTA: 27959-6 | R$ 2.942,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL | R$ 438,69 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAÚ CNPJ: 60.701.190/0001-04 | R$ 465,29 |
| Caderneta de poupança | BANCO: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA: 3108 CONTA: 7981-2 | R$ 18.602,27 |
| Apartamento | IMÓVEL COM 83,7M² COM MATRÍCULA N. 137.744 NO CARTÓRIO DO 1O. OFICIO E REGISTRO IMOBILIARIO DA ZONA SUL - JOÃO PESSOA/PB. | R$ 27.000,00 |
| Loja | 50% DA LOJA N. 104 DA GALERIA JOÃO DE DEUS COM 28M² COM MATRÍCULA N. 4101 NO 6. OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO RECIFE/PE. | R$ 10.500,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO: BRADESCO (237) AGÊNCIA: 2518 CONTA: 33.323-9 | R$ 147.336,57 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO: MERCADO PAGO (323) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 9042331925-3 | R$ 274,56 |
| Caderneta de poupança | BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AGÊNCIA: 0047 CONTA: 798847205-5 | R$ 32.143,01 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories