Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RUA ZACARIAS BEZERRA | R$ 20.000,00 |
| Casa | AV. AGAMENON MAGALHÃES, | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UNO MILLE 2005 | R$ 4.500,00 |
| Casa | RUA SIQUEIRA CAMPOS, | R$ 43.355,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CRU 4X4 2015 | R$ 95.410,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 141.781,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 12.913,92 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories