Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 758.150,37 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO AEROCLUBE - JOÃO PESSOA-PB | R$ 297.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 487.598,66 |
| Outros bens imóveis | FLAT LOCALIZADO NO BAIRRO DE CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 582.783,35 |
| Outros bens imóveis | FLAT LOCALIZADO NO BAIRRO DE CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 357.503,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER | R$ 295,35 |
| Outros bens imóveis | FLAT LOCALIZADO NO BAIRRO DE CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 367.831,66 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 225.153,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 9.980,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA COMERCIAL | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 150.000,00 |
Nenhuma rede social informada.
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories