Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 450.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 140.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 450.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 9,54 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 46,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 157.656,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 520,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 143,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.131,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | PARTES DE TERRA | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 191.713,40 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO ESPÉCIE | R$ 600.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 71.944,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 93.365,29 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 8.538,32 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories