Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM SOUSA-PB. | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM UIRAUNA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 125.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS EM DUAS PARTES: NO MUNICIPIO APARECIDA-PB, | R$ 35.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 |
| Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 90.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO SOUSA PB | R$ 20.000,00 |
| Prédio residencial | 52% DO PREDIO SITUADO AS MARGENS ROD CE - IGUATU/ICO | R$ 10.400,00 |
| Terreno | TERRENO EM CONSTRUCAO COMP. EM SOUSA- PB | R$ 51.885,00 |
| Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA - PB | R$ 42.100,00 |
| Prédio residencial | CASA LOCALIZADA SOUSA- PB, | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA SITIO NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL TRANSPORTDORA E DISTRIBUIDORA | R$ 414.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 90% DO CAPITAL DA FIRMA SOCIEDADE MERCANTIL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - SOMAR | R$ 45.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM LOTES EM SOUSA-PB | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DE SUA PARTICIPACAO DE 90% DA EMPRESA PAU BRASIL DIST. DE BEBIDAS LTDA. | R$ 540.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 40.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 90% DO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | R$ 675.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 414.000,00 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO NO LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 211.055,06 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000,00 |
| Prédio residencial | CASA RESIDENCIAL EM SOUSA-PB | R$ 280.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO SITUADO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 218.500,00 |
| Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | R$ 70.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., | R$ 414.000,00 |
| Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICREDI ALTO SERTAO PB | R$ 4.545.178,97 |
| Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DE SUAS COTAS DA EMPRESA VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 589.520,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DA PARTICIPACAO DE SUAS COTAS (80%) DA EMPRESA TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA. | R$ 829.500,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO A VILALTA - CRATO CE | R$ 5.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 1.071.362,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 |
| Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA/PB | R$ 81.231,60 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL | R$ 1.140.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA PAU BRASIL VEICULOS E PECAS | R$ 800.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.083.819,71 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPECIE | R$ 20.000,00 |
| Terreno | DUAS QUADRAS EM TERRENO DE LOTEAMENTO EM SOUSA PB | R$ 50.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories