Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOAO PESSOA-PB | R$ 323.135,92 |
| Terreno | 50% DE TERRENO LOCALIZADO NO CONDE-PB | R$ 21.216,70 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 20.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO-SP | R$ 809.331,36 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 52.736,10 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 113.117,94 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 113.500,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DE PINHEIRO - SÃO PAULO-SP | R$ 65.880,11 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 151.153,92 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 104.493,41 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 163.447,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 3.847,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 4,07 |
| Outros fundos | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 549,52 |
| Outros fundos | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 30.000,00 |
| Outros fundos | FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 99.460,02 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 418.282,18 |
| Outros fundos | COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES | R$ 21.041,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 3.952,74 |
| Outros fundos | FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 99.688,92 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 124.125,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO XP | R$ 2.942,95 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 40.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R$ 20.000,00 |
| Outros fundos | INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 60.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 416.121,66 |
| Quotas ou quinhões de capital | PAULO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20.000,00 |
| Outros fundos | FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 107.220,53 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP | R$ 267.094,12 |
| Outros fundos | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 517.951,69 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 132.076,06 |
| Outros fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 50.241,05 |
| Outros fundos | FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | R$ 40.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO-SP | R$ 806.413,01 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 123.799,93 |
| Outros fundos | FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 291.704,81 |
| Outros fundos | INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 99.831,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTA BANCÁRIA EM EUROS | R$ 35.944,28 |
Nenhuma rede social informada.
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories