Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 15.000,00 |
| Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 15.000,00 |
| Terreno | TERRENO EDIFICADO ANANINDEUA/PA | R$ 131.000,00 |
| Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 116.493,00 |
| Terreno | 50% TERRENO EM ACARA¿/PA | R$ 18.000,00 |
| Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 176.405,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL EM COOPERATIVA | R$ 20.583,58 |
| Apartamento | FLORIANO¿POLIS/SC | R$ 377.764,00 |
| Casa | MARITUBA/PA | R$ 400.000,00 |
| Casa | FINANCIADA EM ANANINDEUA/PA | R$ 290.000,00 |
| Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 164.020,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 50% - CNPJ: 10.633.426/0001-36 | R$ 500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 50% - CNPJ: 34.307.872/0001-19 | R$ 250.000,00 |
| Sala ou conjunto | ANANINDEUA/PA | R$ 179.364,00 |
| Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 164.020,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇA¿O ¿¿INANCEIRA RENDA FIXA | R$ 1.372,94 |
| Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 130.096,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDE¿NCIA PRIVADA - VGBL BRADESCO | R$ 1.068.597,00 |
| Casa | IMOVEL RURAL PRIMAVERA/PA | R$ 434.000,00 |
| Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 30.000,00 |
| Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 98.268,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSO¿RCIO CARTA DE CRE¿DITO SICOOB | R$ 32.426,79 |
| Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 130.096,00 |
| Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 118.155,00 |
| Sala ou conjunto | ANANINDEUA/PA | R$ 193.952,00 |
| Terreno | SALINO¿POLIS/PA | R$ 156.553,00 |
| Casa | ANANINDEUA/PA | R$ 7.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇA¿O FINANCEIRA CDB BRADESCO | R$ 288.794,34 |
| Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 97.546,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 50% - CNPJ: 51.322.831/0001-10 | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇA¿O FINANCEIRA RENDA FIXA | R$ 81.600,00 |
| Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 172.094,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ¿ SICOOB | R$ 1.903,30 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 40% - CNPJ: 54.715.857/0001-17 | R$ 40.000,00 |
| Casa | ANANINDEUA/PA | R$ 550.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories