Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 50,0% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIFE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ NO 37.031.018/0001-60, LOCALIZADA NA PASSAGEM AZ DE OURO NO 0, LEVILANDIA, ANANINDEUA-PA, CEP: 67015-760. | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO BRADESCO - AGENCIA 2831 - CONTA 45.145-2 | R$ 430,29 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB, BANCO BRADESCO - AGENCIA 5587 - CONTA 19.647-9 | R$ 5.566,51 |
| Casa | CASA NA RODOVIA BR 316, KM 08, RESIDENCIAL LAGO AZUL, RUA EDGAR PROENCA NO 128, LEVILANDIA, ANANINDEUA-PA. | R$ 2.500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAS/MOTOCICLO I/BMW R1200 GS 2016/2016, GASOLINA, COR PRETA, PLACA QEQ1G00 | R$ 40.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 95,00% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIFE AMBIENTAL TERRAPLENAGEM E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ NO 83.916.569/0001-29, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO CRUZ NO 580, FRENTE, AGUAS LINDAS, ANANINDEUA-PA | R$ 152.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PASSAGEIRO MOTOCICLETA - HARLEY DAVIDSON/FX FBS - PLACA: FAT3H13 - 2021/2021 | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PA CARREGADEIRA CASE, MODELO W20B, 2008 | R$ 285.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO HONDA, MODELO TRX 420, COR VERDE, GASOLINA, ANO 2019, MODELO 2019, COMPRADO NA MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ NO 84.189.950/0001-04, NOTA FISCAL NO 12561521. | R$ 31.365,20 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORRENTE EM MAOS | R$ 120.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS - PARCELAS PAGAS 095 - PARCELAS A PAGAR 075 | R$ 93.516,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, MODELO FG 7-, SERIE 7DD00412, ADQUIRIDA DA EMPRESA ESTACON ENGENHARIA S/A, CNPJNO 04.946.406/0001-12 | R$ 150.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MISTO UTILITARIO - TOYOTA HILUX SWSRXA4FD - 2023/2024 - COR: PRETA - PLACA RXE 4C97 - FINANCIADO PELO BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - SOB O NUMERO DE CONTRATO NO 2609549/23. | R$ 292.826,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR INDL/PA-CARREGADEIRA CASE 2002/2002, VALOR DO FINANCIAMENTO: R$ 135.996,60 | R$ 140.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 3.889,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 0,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO BB CDB RENDE FACIL, BANCO DO BRASIL | R$ 35.521,99 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories