Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | TERRENO URBANO EM DOMINIO PLENO, EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL, COLETADO SOB O NO 40, TIPO H, LOCALIZADO NA QUADRA 07, INTEGRANTE DO CONJUNTO CYPRESS GARDEN. | R$ 491.479,24 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA | R$ 30.758,94 |
| Apartamento | APTO LOCALIZADO NO ED. RIO PIAVE RESIDENCE UNID. 1502 | R$ 924.858,20 |
| Apartamento | APARTAMENTO-TIPO: 1904, INTEGRANTE DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL 19 ANDAR | R$ 450.000,00 |
| Prédio comercial | QUADRA BRAZ CORPORETE. SALA 306 | R$ 301.264,12 |
| Prédio comercial | SALA 307 - QUADRA BRAZ CORPORETE | R$ 305.313,54 |
| Apartamento | CONJUNTO RESIDENCIAL XAVANTE III. APARTAMENTO 106 BLOCO E | R$ 120.840,43 |
| Terreno | IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA VITA MAUES. RODOVIA BR 316 KM 5 | R$ 411.757,55 |
| Terreno | TERRENO EM DOMINIO COM EDIFICACAO. | R$ 70.292,48 |
| Terreno | RUA MARIA DE LOURDES MACAPUNA. IMOVEL LOCALIZADO EM TERRENO URBANO, COM POSSE DE USO. | R$ 158.366,20 |
| Terreno | LOTE | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDENCIA | R$ 299.224,21 |
| Casa | IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. MARANATA. CASA 6 | R$ 247.617,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES FINANCEIRAS | R$ 439.861,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NOVO MARCA/MODELO: I/LR RR SPT PHEV 404 HSE | R$ 815.968,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA/MODELO: HILUX CD DSL 4X4 SRX | R$ 279.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 37.978,88 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories