Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Prédio comercial | 50% DE IMÓVEL COMERCIAL EM MARABÁ/PA | R$ 32.145,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2009/2010) | R$ 153.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA MODELO, SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA | R$ 166.625,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2019/2020) | R$ 306.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2021/2022) | R$ 154.500,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL NA RUA GASPAR VIANA, BELÉM/PA | R$ 555.178,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA CHÃO PRETO, AURORA DO PARÁ/PA | R$ 269.721,97 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA ¿ BANCO SAFRA S.A. | R$ 90,80 |
| Aeronave | AERONAVE MODELO 58, PREFIXO PR-JAD | R$ 700.503,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2015/2015) | R$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2021/2022) | R$ 97.046,36 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PRÊMIOS ACUMULADOS ¿ VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO DIÁRIOS DO PARÁ LTDA | R$ 468.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 378,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA CHÃO DE ESTRELAS, AURORA DO PARÁ/PA | R$ 420.606,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS RURAIS (ATIVIDADE RURAL) | R$ 1.241.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2017/2018) | R$ 104.971,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 600.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA (2021/2021) | R$ 16.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2025/2026) | R$ 221.910,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RETIRO DO CHÃO PRETO, SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA | R$ 11.985,78 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA AGROPECUÁRIA RIO BRANCO LTDA | R$ 1.854.098,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ BB REF DI PLUS | R$ 27.953,40 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM EDIFICAÇÃO NA RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, BELÉM/PA | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 535.275,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 895.850,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2005/2006) | R$ 35.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA RBA ¿ REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TV LTDA | R$ 375.000,00 |
| Casa | IMÓVEL NO CONDOMÍNIO CRISTAL VILLE, BELÉM/PA | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (1998/1998) | R$ 78.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2013/2014) | R$ 67.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO (2014/2015) | R$ 139.900,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 819.839,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO EM MARABÁ/PA | R$ 91.845,00 |
| Casa | IMÓVEL NA RODOVIA DO MAGUARY, ANANINDEUA/PA | R$ 492,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DEBÊNTURES DA ELETROBRAS | R$ 0,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 92.452,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 82.876,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ¿ BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. | R$ 18,52 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTAS DE APLICAÇÃO ¿ BANCO BRADESCO S.A. | R$ 57,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA E CONTA CORRENTE ¿ BANCO BRADESCO S.A. | R$ 31.386,51 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (7 CONTRATOS) | R$ 369.363,72 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories