Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 6,8 HA, ADQUIRIDA EM 06/04/2022 | R$ 264.302,40 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ/MT, ADQUIRIDA EM 01/2007, COM MANUTENÇÕES REALIZADAS EM 2012 | R$ 695.764,48 |
| Quotas ou quinhões de capital | LUCROS A RECEBER ENTRE 2026 E 2028 ¿ MEDNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 04.291.961/0001-53) | R$ 2.658.186,19 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 4,0 HA, ADQUIRIDA EM 07/04/2022 | R$ 158.581,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 21,1 HA, ADQUIRIDA EM 08/04/2022 | R$ 820.837,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, ZONA RURAL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 21,3 HA, ADQUIRIDA EM 08/04/2022 | R$ 830.120,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 41 HA DE TERRAS NA FAZENDA SERRA DA SAUDADE, MUNICÍPIO DE AGUANIL/MG, RECEBIDOS POR DOAÇÃO/MEAÇÃO EM 21/02/2008, COM BENFEITORIAS REALIZADAS ENTRE 2012 E 2015 | R$ 175.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 06/12/2016 | R$ 85.714,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA 26, LINHA 14, QUADRA 29, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 2,45 HA, DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 07/2020 | R$ 135.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ¿ UNICRED MT (BANCO 136, AG. 2301, C/C 8157-4) | R$ 1.693,95 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCI ¿ BANCO UNICRED (CNPJ 36.900.256/0001-00) | R$ 750.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ UNICRED (CNPJ 36.900.256/0001-00) | R$ 27.566,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 27.305 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 06/12/2016, COM REFORMAS EM 2020 | R$ 180.160,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA , CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 2,45 HA, DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 04/2024 | R$ 280.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ¿ BANCO BRADESCO (BANCO 237, AG. 3218, C/C 7073-4) | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 2,45 HA, DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 07/2020 | R$ 135.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MERCEDES-BENZ GLC 300, ANO 2023/2023, COR PRETA, ADQUIRIDO EM 24/01/2024 | R$ 481.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE L200, ANO 2015/2016, COR BRANCA | R$ 58.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SANTA MARTA, MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 15,2 HA, ADQUIRIDA EM 26/12/2024 | R$ 1.297.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 12,2 HA, ADQUIRIDA EM 06/04/2022 | R$ 476.844,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 06/12/2016 | R$ 85.714,28 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO EM CDB ¿ BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) | R$ 7.248,73 |
| Outras aplicações e Investimentos | DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A CIDADE JARDIM INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 37.377.797/0001-50) ¿ CIDADE JARDIM 1. FASE, 1.500 M² | R$ 414.997,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS LIMITED, ANO 2018/2018, COR CINZA | R$ 120.368,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA DE RENDA FIXA ¿ BANCO XP (CNPJ 33.264.668/0001-03), BANCO 348, AG. 0001, C/C 495020-9 | R$ 0,02 |
| Terreno | TERRENO FLORAIS CUIABÁ ¿ LOTE COMERCIAL DESDOBRADO, COND. FLORAIS CUIABÁ, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ/MT, ÁREA 385,6 M², ADQUIRIDO DE ELMO ENGENHARIA LTDA (CNPJ 02.500.30 | R$ 800.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | DIREITOS DE AQUISIÇÃO ¿ GVIVART500 BOSQUE DA SAÚDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SCP (CNPJ 54.218.116/0001-20), MOOV BOSQUE, CUIABÁ/MT, APARTAMENTO | R$ 87.779,13 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 5,7 HA, ADQUIRIDA EM 14/04/2022 | R$ 224.657,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 06/12/2016 | R$ 85.714,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 06/12/2016 | R$ 85.714,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 42.210 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 06/12/2016 | R$ 85.714,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 5,1 HA, ADQUIRIDA EM 22/11/2018 | R$ 145.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ UNIMED CUIABÁ (CNPJ 03.533.726/0001-88), ADQUIRIDAS EM 2006 | R$ 173.682,06 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ UNICRED MT (CNPJ 36.900.256/0001-00) | R$ 482.117,33 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA MEDNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 04.291.961/0001-53) | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA DGM ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (CNPJ 33.982.532/0001-20), CONSTITUÍDA EM 19/06/2019 | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 27.090 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 06/12/2016 | R$ 85.714,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO UNICRED | R$ 400.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | FUNDO/CLUBE DE INVESTIMENTO ¿ XP INVESTIMENTOS (CNPJ DO FUNDO 02.332.886/0001-04) | R$ 39.773,97 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories