Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 800.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 15.439,05 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 180,63 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 40.309,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 185.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 44.115,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLANTADEIRA | R$ 506.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 540.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 13.550,95 |
| Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 1.080.874,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PULVERIZADOR AGRÍCOLA | R$ 550.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 14.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO | R$ 689.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 154.890,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 0,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHEITADEIRA | R$ 565.000,00 |
| Terreno | VEICULO | R$ 386.610,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 17.500,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 1,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 121.014,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 17.500,00 |
| Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 220.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 44.115,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 682.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 315.626,80 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 104.277,32 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 189.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLATAFORMA DE SOJA | R$ 549.766,92 |
| Terreno | IMOVEL RURAL - POSSE | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 80.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories