Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO, DETERMINADO PELO N. 01, DA QUADRA 64 DO LOTEAMENTO DOIS IRMAOS, EM DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, ADQUIRIDO EM 13/07/2011 - PRECO ORIGINAL R$ 40.000,00 - MATRICULA N. 5.676 DO CRI DE AQ | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO, DETERMINADO PELO N. 10, DA QUADRA 52, JARDIM INAPOLIS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, ADQUIRIDO EM 25/02/2011, MATRICULA N. 11.690 DO DO CRI DA 2A CIRCUNSCRICAO DE CAMPO GRANDE/MS. | R$ 7.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR MARCA/MODELO CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, ANO FAB/MOD 2012, COR PREDOMINANTE PRATA - AQUISICAO 11/2019 | R$ 35.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 90% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ALLBUX FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 04.740.612/0001-71. | R$ 27.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO, DETERMINADO PELO N. 21, DA QUADRA 49, RUA AQUIDAUANA, EM DOIS IRMAOS DO BURITI, AQUIRIDO EM 04/03/2009 - PRECO ORIGINAL R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRAS DE 83,4.291 M2, DENOMINADA DE FAZENDA BIOOLI, NO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, ADQUIRIDA EM 04/09/2009, MATRICULA N. 9.182 DO CRI DE AQUIDAUANA/MS. | R$ 240.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories