Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CONSTRUÇÃO E DEPENDÊNCIA DE UM CLUBE - COROATÁ/MA | R$ 33.351,49 |
| Terreno | DOIS LOTES | R$ 170.008,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL ETIOS SEDAN - ANO 2013/2013 | R$ 40.900,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - CAJUEIRO | R$ 8.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.421,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 7.000,00 |
| Casa | SÍTIO CAJUEIRO, COROATÁ/MA | R$ 58.293,70 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA EMPRESA IOSA | R$ 119.958,88 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JÓIAS DIVERSAS | R$ 22.500,00 |
| Outras participações societárias | CRÉDITO COM A TV CIDADE E PRODUÇÃO LTDA | R$ 156.420,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 22.667,71 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - AREAL | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NO PAGBANK | R$ 3.000,63 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | DOIS TERRENOS - PAÇO DO LUMIAR | R$ 1.387,93 |
| Casa | IMÓVEL POVOADO PAU DE ESTOPA | R$ 1.387,93 |
| Terreno | TERRENO NO MOCAJUTUBA | R$ 693,96 |
| Terreno | TERRENO | R$ 52.526,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories