Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | AREA DE TERRA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR | R$ 700.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 350.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE I/ FORD RANGEL LTDC4A32C | R$ 326.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/RANGER RAPCD3G4A, CAMINHOTE ABERTA | R$ 470.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇAO RENDA FIXA | R$ 9.329,74 |
| Terreno | AREA DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO SR/FACCHINI SRF CF, SEMI-REBOQUE | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE CARGA, CARROCERIA ABERTA | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE NO MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | R$ 70.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIO ACUMULADO VGBL | R$ 472.151,64 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 200.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL SITUADA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, UTILITARIO. | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO TRATOR, TRACAO, CABINE ESTENDIDA | R$ 285.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA | R$ 16.882,87 |
| Outros bens imóveis | LOTE LOCALIZADO EM MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA | R$ 500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA INDIVIDUAL | R$ 300.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories