Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 4.950.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO PARA ROSEANE PEIXOTO SOARES | R$ 358.758,17 |
| Terreno | TERRENO RUA SERGIPE | R$ 450.000,00 |
| Terreno | TERRENO RUA PERPENDICULAR | R$ 80.800,00 |
| Terreno | TERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 2.059,29 |
| Terreno | TERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 2.777,00 |
| Terreno | TERRENO PERPENDICULAR | R$ 80.800,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA MACACOS | R$ 21.039,66 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA AGROPAR | R$ 3.645.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SÃO JOÃO DO PARAISO | R$ 21.039,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PÁ CARREGADEIRA | R$ 98.850,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARROCERIA CARGA VTAV | R$ 108.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILCAP | R$ 20.398,31 |
| Terreno | TERRENO RUA DOM CESÁRIO | R$ 27.579,00 |
| Terreno | TERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 3.618,70 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SÃO JOÃO DO PARAÍSO | R$ 168.319,83 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SÃO FRANCISCO | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA NÃO DUVIDES | R$ 273.519,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO LAND ROVER | R$ 383.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA | R$ 8.950,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD FUSION | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX | R$ 199.181,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | R$ 133.356,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AERONAVE PREFIXO PR-FGN | R$ 2.129.696,04 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50,92% COTAS DE CAPITAL FF FRANSCISCANO PARTICIPAÇÕES | R$ 170.588,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 293,10 |
| Outros créditos e poupança vinculados | COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA - SICREDI | R$ 7.488,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 1.130,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BNB | R$ 296,95 |
| Apartamento | BRASILCAP | R$ 8.469,48 |
| Crédito decorrente de empréstimo | HELIO DOS SANTOS SOUSA - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 1.000.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BNB CONTA RESERVA | R$ 479.035,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 467.792,40 |
| Apartamento | APARTAMENTO COPACABANA | R$ 2.018.358,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.140.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 41.987,27 |
| Crédito decorrente de empréstimo | NORTE GRÃOS - CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | R$ 8.128.134,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 4.089,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILPREV | R$ 100.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSÓRCIO TRATORES | R$ 314.009,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DA AMAZÔNIA | R$ 2.782,74 |
| Casa | CASA RUA MINAS GERAIS | R$ 208.192,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SÃO VICENTE | R$ 26.250,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SÃO VICENTE | R$ 45.656,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SITIO DO MEIO | R$ 187.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA MARIA BONITA I | R$ 3.750,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA MARIA BONITA II | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 325,92 |
| Consórcio não contemplado | SICOOB | R$ 29.148,28 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BURITI II | R$ 56.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILPREV | R$ 2.979,95 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 564.493,88 |
| Consórcio não contemplado | BB ADMINISTRADORA | R$ 179.250,05 |
| Casa | CASA RUA SERGIPE | R$ 327.720,96 |
| Casa | CASA RUA SERGIPE | R$ 20.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories