Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 1 CASA RESIDENCIAL COM O RESPECTIVO LOTE DE TERRENO COM AREA 395,75 M2, NA CIDADE DE CATALAO/GO, ADQUIRIDO CONSTRUTORA DHARMA LTDA., CNPJ 03.117.224/0001-76, EM¿ R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADO SITIO CALAZANS COM (32,28 HA), NIRF 6.021.450-3, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUARA/SP, MATRICULA 976, CRI GUARA/SP POR R$ 46.690,00. | R$ 46.690,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (45,1 HA), NIRF 4.956.319-0, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO CATALAO/GO, MATRICULA 25.853, CRI CATALAO/GO | R$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTES MODELO BRUTTUS 12000 C/ ESTEIRA DE BORRACHA, CJ. REDUTOR DE VAZAO, CJ. TAXA VAR/HI DR., CJ. TOPPER 5500 SL SINAL LIVRE. NUM.SERIE: BRU-CC11148 | R$ 520.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (45,1 HA), NIRF 4.956.319-0, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO CATALAO/GO, MATRICULA 25.853, CRI CATALAO/GO | R$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICACAO (BB CDB RENDE FACIL) NO BANCO DO BRASIL - CNPJ 00.000.000/0001-91. AGENCIA 0311-5, CONTA 70245-5. | R$ 66.274,39 |
| Casa | 1 CASA RESIDENCIAL COM O RESPECTIVO LOTE DE TERRENO COM AREA 395,75 M2, NA CIDADE DE CATALAO/GO, ADQUIRIDO CONSTRUTORA DHARMA LTDA., CNPJ 03.117.224/0001-76, EM¿ R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM PULVERIZADOR UNIPORT 3030, JACTO, ADQ. EM 09/09/2019 CONF. NF. 597259, MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A. | R$ 800.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (25,3 HA). ADQUIRIDO DE CPF 159.911.928-55 E OUTROS EM 22/09/2023 - VALOR R\$ 112.000,00. PARTICIPACAO 100,00%. | R$ 112.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRATOR MARCA JOHNN DEERE, MODELO 6180, SERIE N. J1BMG180JCED002898, ANO 2014/2014 | R$ 450.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 14- UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (45,1 HA), NIRF 4.956.319-0, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO CATALAO/GO, MATRICULA 25.853, CRI CATALAO/GO | R$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (35,0 HA). ADQUIRIDO DE LAUSINHA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 320.271.761-87. EM COMUM COM UMA AREA MAIOR A SER DESMEMBRADA MUNICÍPIO: CATALÃO UF: GO | R$ 215.900,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARROCERIA PLATAFORMA PARA TRANSPORTES DE MAQUINAS, MODELO BUSA FABRICACAO NACIONAL, MODELO PT-25, SERIE N. 114169, ANO FABRICACAO 2015. | R$ 95.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM DOLLY BALANCIM PARA RODOTREM. MODELO 633435. CHASSI 9ADM0162MM479640. ADQUIRIDO EM 01/09/2021 CONF. NF 111587 DE RODORIB TECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA | R$ 85.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM PULVERIZADOR AGRICOLA UNIPORTE 3030. MARCA JACTO. N DE SERIE: 13037. ANO 2021. ADQUIRIDO EM 15/10/2021 CONF. NF 785239 DE MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S.A. | R$ 1.190.223,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. EM NOME DA ESPOSA ALÉSSIA MARIA DA SILVA, CPF: 040.298.536-25 | R$ 26.587,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM PULVERIZADOR AGRICOLA UNIPORT 2030. GPS PILOTO AUTOMATICO. ADQUIRIDO EM 09/06/2021 CONF. NF 111894 DE COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS. | R$ 788.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA TABATINGA COM (26,9 HA), NIRF 7.332.539-2, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, MATRICULA 34.386, CRI CATALAO/GO | R$ 180.000,00 |
| Terreno | 83,32% DE UM LOTE DE TERRENO NO CONDOMINIO DOS BURITIS EM CATALAO GOIAS. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, REGISTRADA NO CRI DE CATALAOGOIAS. POR 140.000,00¿ | R$ 140.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRATOR MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL85E EWD ROPS, SERIE T585R400472, CHASSIS HCCZTL85KEC128238, MOTOR N. 6127716, ANO FABRICACAO 2011 | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO (LCA) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. EM NOME DA ESPOSA ALÉSSIA MARIA DA SILVA, CPF: 040.298.536-25 | R$ 34.050,92 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLANTADEIRA JD 1100 DE 12 LINHAS, ANO FABRICACAO 2017/2017, CHASSIS 1CQ1113ACH0115366 | R$ 199.875,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM ROLO DE FACA TERRAS ATLAS, MOD. RF3900 MX, HIDRAULICO, SERIE 08719 | R$ 55.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM TRATOR JOHN DEERE 6210J. CHASSI 1BM6210JVMD001147. ADQUIRIDO EM 14/10/2021 CONF. NF 102488 DE MAQNELSON AGRICOLA. | R$ 530.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM AREA DE 300,00 M2, NA CIDADE DE CATALAO/GO, ADQUIRIDO SR. DANIEL RODOVALHO VIEIRA, CPF 899.720.901-91, EM 17/07/2007, POR R\$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA LIMOEIRO DO BEBEDOURO COM (180,2 HA), NO MUNICIPIO DE GUARDA-MOR - MG. | R$ 3.300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AUTOMÓVEL ULTILITARIO TOYOTA HILUX SWSRXA4FD. ANO/MOD - 2022. CHASSI: EM NOME DA ESPOSA ALESSIA MARIA DA SILVA | R$ 310.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (9,6 HA). ADQUIRIDO DE CPF: 283.756.888-00 E OUTROS EM 22/09/2023 - VALOR R\$ 42.000,00. PARTICIPACAO 100,00% | R$ 42.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AUTOMÓVEL UTILITÁRIO GWM HAVAL H9 ANO/MOD 2025/2025 EM NOME DA ESPOSA ALÉSSIA MARIA DA SILVA | R$ 345.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CADERNETA POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL S.A., AGENCIA 2092-3. CONTA 15824-0 | R$ 1.044,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (47,8 HA). ADQUIRIDO DE CPF 159.911.928-55 E OUTROS EM 22/09/2023 - VALOR R\$ 210.000,00. PARTICIPACAO 100,00%. | R$ 210.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAMIONETE MITSUBISHI TRITON KATANA 2.4 4X4 AT ANO/MOD 2025/2026 ADQUIRIDA EM 28/10/2025 NF 8723 JMK VEICULOS LTDA | R$ 332.200,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CAPITAL NO SICREDI PLANALTO CENTRAL | R$ 900,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICACAO DE RENDA FIXA (BB AUTOMATICO MAIS) NO BANCO DO BRASIL S.A. CONTA N. 8181-7. AGENCIA 2092-3. GUARA-SP | R$ 2.451,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (RF SIMPLES AGIL) BANCO DO BRASIL AGENCIA 0311-5 CONTA 170245-9 | R$ 9.081,73 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA POUPANCA (POUPANCA OURO) NO BANCO DO BRASIL S.A. CONTA N. 110572-8. AGENCIA 2092-3. GUARASP. CNPJ: 00.000.000/0001-91 01 105 | R$ 3.746,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 800.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA PLANTADEIRA JOHN DEERE JD 1100. CHASSI 1CQ1113ALM01354. ADQUIRIDA EM 29/07/2021 CONF. NF 99870 DE MAQNELSON AGRICOLA LTDA | R$ 270.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA PLATAFORMA P/ COLHEITA DE MILHO, MODELO BRAVA + ELEKTRA 9030, COM 8 LINHAS X 50 CM, CONJUNTO DE TRANSMISSÃO E ACOPLAMENTO CASE. N SERIE BRV-CB 14025, ANO 2021/2021. | R$ 260.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA TABATINGA COM (17,8 HA). DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE. MUNICÍPIO: CATALÃO UF: GO | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA TABATINGA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ARLINDO RIBEIRO E OUTROS. | R$ 1.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICACAO (OUROCAP UNICO) NO BANCO DO BRASIL - CNPJ 00.000.000/0001-91. AGENCIA 0311-5, CONTA 70245-5. | R$ 20.187,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO (CRA) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 189.247,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO (LCI) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (FI AGRO BTG CERES URA 2 SENIOR ¿ 6406125SN1) NO BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. CNPJ: 59.281.253/0001-23 | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAMINHAO MARCA FORD, MODELO FORD/CARGO 2429 E 6X2 TURBO DIESEL, CHASSI 9BFYEALE2EBS70009, RENANVAN 153972165/ 01054308290, PLACA PQJ 8595 GO, ANO MODELO 2014/2014. | R$ 90.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOCICLETA HONDA, NXR 150 BROS, ANO 2010/2010 | R$ 8.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM CAMINHAO MERCEDES BENZ, 2635 - 6 X4, ANO 1996/1996, DE COR BRANCA. ADQUIRIDO EM 2020 DE CARLOS ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 349.558.188-03. | R$ 95.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ROLO DESTORROADOR, 3 SECAO MODELO EDC-3900, MARCA AGRIMEC | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLATAFORMA ESTEIRA CASE TERAFLEX 3162, 40 PES, ANO 2020, DE COR VERMELHA, SERIE 4140FX01066. ADQUIRIDA EM 06/11/2020, CONFORME NF. 14048, PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA. | R$ 400.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA PLATAFORMA PARA COLHEITADEIRA FD2 41P ANO 2024 SERIE 452060-23 ADQUIRIDA DE PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRI S.A. | R$ 630.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLANTADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO DE 12 LINHAS, ANO FABRICACAO 2015/2015 | R$ 135.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLANTADEIRA JD 1100 DE 12 LINHAS, ANO FABRICACAO 2017/2017, CHASSIS 1CQ1113AEH0115469, | R$ 199.875,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLATAFOMRA MILHO CASE 8010/8120 18 LINHAS, PRODUTIVA PRIME SS CS CB, NUMERO SERIE FPM02031301 | R$ 129.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM VEICULO FIAT STRADA, CS 1.4, DE COR BRANCA | R$ 95.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM CAMINHAO VOLVO FH 540 6X4T COR PRETA CHASSI 9BVRG40D2NE913815. ADQ. EM 08/03/2022 DE ISIS - TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 07.755.311/0001-00. | R$ 750.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AUTOMOVEL CAMINHONETA GM CHEVROLET, GM D20 CONQUEST, ANO 1996, RENAVAM 00672451727. | R$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO (CRI) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 699.424,07 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 628.34 COTAS DA (LU2451829373) CUSTODIADAS NA DRIVEWEALTH LLC. EM NOME DA ESPOSA ALÉSSIA MARIA DA SILVA CPF: 040.298.536-25 | R$ 41.963,05 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA COLHEITADEIRA DE GRAOS CASE AF SERIE 250 7250 ANO 2024 CHASSI: JHFY7250KPJB23598 SERIE FE7BAU00921. ADQUIRIDA EM 28/11/2024 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRI S.A. | R$ 2.170.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (6,5 HA), NIRF 88980375, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, MATRICULA 33.575, CRI CATALAO/GO | R$ 7.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA TABATINGA / CHAPADINHA COM (22,1 HA), NIRF 7.312.721-3, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, MATRICULA 34.388, CRI CATALAO/GO | R$ 152.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS FAZENDA TABATINGA COM (85,7 HA), NIRF 4.294.136-9, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, MATRICULA 21.332, CRI CATALAO/GO | R$ 774.314,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO DE US$ 14.147,92 DISPONIVEL NA CONTA CUSTODIADO NA DRIVEWEALTH LLC. BANCO BTG PACTUAL S.A. | R$ 77.847,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA CALAZANS II COM (195,7 HA), NIRF 0.542.168-3, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, MATRICULA 48.195, CRI CATALAO/GO | R$ 1.600.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (108,4 HA). MUNICÍPIO: CATALÃO UF: GO | R$ 3.000.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL COM O RESPECTIVO LOTE DE TERRENO COM AREA 395,75 M2, NA CIDADE DE CATALAO/GO, ADQUIRIDO CONSTRUTORA DHARMA LTDA., CNPJ 03.117.224/0001-76, | R$ 1.800.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (RF LP HIGH) BANCO DO BRASIL AGENCIA 0311-5 CONTA 170245-9 | R$ 393.899,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA EMPILHADEIRA AUTOPROPULSADAS ACIONADO POR MOTOR GLP. NUMERO DE SERIE: 18BD11379. ADQUIRIDA EM 13/02/2025 CONF. NF 10943 DE TECFORK MAQUINAS LTDA. NO | R$ 167.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO (LCA) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 177.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA PLATAFORMA GTS PARA COLHEITA CEREAIS RXS 40P. ANO 2025. CHASSI: FPC0954710108. NUM. SERIE: FPC0954710108. ADQUIRIDA EM 16/05/2025 CONF. NF 49281 DE PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRI S.A. | R$ 630.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (12,7 HA). MUNICÍPIO: CATALÃO UF: GO GONCAVES ROSA E OUTROS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA. | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (SOLIS CAPITAL ANTARES CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 255.506,52 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CR) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 349.432,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRATOR NEW HOLLAND, ANO 2008, CHASSI N. Z7CB19599,MODELO | R$ 67.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA SEMEADORA/ADUBADORA REBOCADA MODELO - HERCULES. 2019, COM NUMERO DE SERIE HEA-BJ 11991, ADQ. EM 30/08/2019. CONF. NF. 4539, RITIMO MAQUINAS. | R$ 450.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA COLHEITADEIRA DE GRAOS CASE AF SERIE 250 7250 ANO 2024 CHASSI: JHFY7250EPJB23403 SERIE FE7BAU00911. ADQUIRIDA EM 28/11/2024 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRI S.A. | R$ 2.170.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD DSL POWER PACK AT ANO 2025. CHASSI 8AJDA3CD4S1850546. ADQUIRIDA EM 17/06/2025 CONF. NF 277542 DE TOYOTA DO BRASIL LTDA. | R$ 236.242,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM PULVERIZADOR UNIPORT JACTO 5030 NPK. ANO 2025. SERIE N: 19050 BCR. ADQUIRIDO EM 08/09/2025 CONF. NF 20908 DE ELO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA. | R$ 1.320.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM (129,8 HA). ADQUIRIDO DE CPF: 159.911.928-55 E OUTROS EM 22/09/2023 - VALOR: R\$ 564.000,00. PARTICIPACAO 100,00%. | R$ 564.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA TABATINGA COM (24,4 HA). ADVINDA DA ACAOS DE USUCAPIAO REQUERIDA PELO PROPRIETARIO. CIB (NIRF): 10714111 14 105 - BRASIL MUNICÍPIO: CATALÃO UF: GO | R$ 96.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 25% DA AERONAVE MATRICULA PR-BDS, FABRICANTE CIRRUS DESIGN, MODELO SR22, ANO 2008. NUMERO DE SERIE 2937. ADQUIRIDA EM 19/12/2023 DE N P AGRO LTDA - CNPJ:34.485.527/0001-75. | R$ 700.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTAS CAPITAL EMPRESA AGRICOLA CALAZANS LTDA - CNPJ 23.934.641/0001-19, REGISTRO JUCEG N 5220352056-7 EM 08/01/2016 | R$ 400.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO (SICREDINVEST EXCLUSIVO) NO SICREDI PLANALTO CENTRAL | R$ 1.500.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICREDI PLANALTO CENTRAL | R$ 1.087,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (POLIGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE IN) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM VGBL NO BANCO DO BRASIL S.A., AGENCIA 2092-3. CONTA 15824-0. EM NOME FILHO EDUARDO CALAZANS RIBEIRO, CPF 059.810.331-77. CNPJ: 27.665.207/0001-31 | R$ 331.767,14 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PULVERIZADOR AGRICOLA, MARCA JACTO, MODELO COLUMBIA/CROSS-150, CAPACIDADE 2000L, SERIE 26194-G4 | R$ 90.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA COLHEITADEIRA MF 5650. ADQUIRIDA EM 12/04/2021 CONF. NF 022142399 DE ENGELBERTO PERES DIAS DE OLIVEIRA. | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SEMI-REBOQUE, PRETO, CHASSI 9ADB0902NNA011200. ADQ. EM 14/03/2022 DE MEGATEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 48.429.823/0001-63. | R$ 215.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM CONJUNTO MOVEL PARA ABASTACIMENTO E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS. ADQUIRIDO EM 07/12/2021 CONF. NF 53078 DE GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 155.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSTRUÇÕES DE GALPÕES, BARRACÕES, CASAS DE COLABORADORES, CASA SEDE, CANTINA, E PEQUENTAS ESTRUTURAS E BENFEITORIAS NA SEDE. BALANÇA E CONSTRUÇÃO DE ARMAZENS PARA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS. | R$ 6.015.980,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO (CDB) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 7.527,79 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO PAMPEANA. SERIE: PAMPEANA/PSUP02-0734/25. ADQUIRIDO EM 08/11/2024 CONF. NF 1723 DE LUCAS MH IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI. | R$ 411.300,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM VEICULO CHEV/MONTANA. ANO/MOD - 2025/2026. CHASSI: 9BGEY43T0TB131909. ADQUIRIDA EM 16/12/2025 CONF. NF 2987092 DE GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. | R$ 143.491,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICACAO (BB LCA) NO BANCO DO BRASIL - CNPJ 00.000.000/0001-91. AGENCIA 0311-5, CONTA 70245-5. | R$ 95.214,72 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (LEGACY DEBENTURES INCENTIVADO INFRA FIRF) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 204.919,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTEINER INTERCAMBIAL TP 6518 BASCULANTE, MODELO CI- 25, MARCA BUSA FABRICACAO NACIONAL, SERIE N. 114168M ANO FABRICACAO 2015 | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO SALDO DA CONTA APLICACAO RENDA FIXA (BB CDB RENDE FACIL), NO BANCO DO BRASIL S.A. CONTA 4747-3. AGENCIA 2092-3 - GUARA - SP. | R$ 41.718,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (OS CRÉDITO ESTRUTURADO R FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (VINLAND DEBENTURES INCENTIVADAS INFRA ATIVO FIRF CRPR LP) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 900.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAES) NO BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ: 30.306.294/0001-45 CONTA 876376-2 | R$ 539.993,84 |
| Terreno | TERRENO COM AREA 311,25 M2, NA CIDADE DE CATALAO/GO, ADQUIRIDO SRA. DALILA RODRIGUES VIDUEIRA, CPF 017.873.768-26, EM 17/12/2007, POR R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTEINER INTERCAMBIAVELTP 6518 AGRICOLAM MODELO CI- 25, MARCA BUSA DE FRABRICACAO NACIONAL, SERIE N. 114167, ANO FABRICACAO 2015. | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA LIMOEIRO DO BEBEDOURO COM (24,1 HA). CIB (NIRF): 94022534 14 105 - MUNICÍPIO: CATALÃO-GO | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA BOQUEIRAO DE CIMA COM (263,4 HA). ADQUIRIDO DE CPF: 159.911.928-55 E OUTROS EM 24/05/2023 - VALOR R\$ 700.000,00. PARTICIPACAO 100,00% | R$ 700.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 31,71% (59,90 HA.) DE UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA MARTIRIOS COM AREA TOTAL DE (188,74 HA). NIRF 6.837.057-1, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, | R$ 248.302,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 20% DE UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA STO. ANTONIO DO MANDAGUARI COM ÁREA TOTAL DE (5,7 HA).BRASIL MUNICÍPIO: CATALÃO UF: GO | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA TABATINGA / INVERNADA COM (58,0 HA), NIRF 4.210.484-0, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, MATRICULA 34.387, CRI CATALAO/GO | R$ 400.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA TABATINGA COM (31,7 HA), NIRF 7.332.516-3, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, MUNICIPIO DE CATALAO/GO, MATRICULA 34.385, CRI CATALAO/GO | R$ 215.000,00 |
