Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 1/3 DO LOTE 12 - BAIRRO DO TURISTA, CALDAS NOVAS/GO | R$ 6.333,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 1) | R$ 45.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF CIC RL | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL - SICOOB | R$ 125.113,06 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA - SICREDI | R$ 190,05 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO 1305 - CONDOMÍNIO JARDINS DO ÉDEN, TORRE IV | R$ 82.500,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ FIC FI INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA CDI RF CP | R$ 102.300,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 33,33% DE QUOTAS - S.A.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. | R$ 115.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL FINANCIADO - OIKOS MARAGOGI RESORT, MARAGOGI/AL | R$ 12.756,55 |
| Terreno | 50% DE TERRENO - AVENIDA PEDRO LUDOVICO, ANÁPOLIS/GO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO/FRAÇÃO - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO | R$ 46.500,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L20) | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 2) | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BYD SONG PLUS GS 450DM, ANO/MODELO 2024/2025 | R$ 224.800,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL FINANCIADO - PORTO ALTO RESORT, IPOJUCA/PE | R$ 23.869,68 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BBDC3 - 3.500 AÇÕES | R$ 40.950,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BBAS3 - 9.134 AÇÕES | R$ 272.375,88 |
| Terreno | 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L24) | R$ 12.500,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA - SICOOB (REGISTRO 1) | R$ 2.231,93 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | KINEA UNIQUE HY CDI FII - 3.607 COTAS | R$ 379.636,75 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FI IE INFRA SPARTA CDI FIC FIFR - RECIBO BTG | R$ 710,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII (ICRI11) - 495 COTAS | R$ 50.742,45 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | VGIR11 - 800 COTAS (REGISTRO 2) | R$ 6.688,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1804 - EDIFÍCIO ACÁCIAS, ANÁPOLIS/GO | R$ 124.647,09 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - RESIDENCIAL SUNFLOWER, ANÁPOLIS/GO | R$ 1.651.412,62 |
| Casa | 50% DE CASA RESIDENCIAL - SETOR CENTRAL, ANÁPOLIS/GO | R$ 90.000,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L22) | R$ 25.000,00 |
| Terreno | DOIS LOTES (26 E 27) - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | R$ 2.000,00 |
| Terreno | LOTE 26 - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO | R$ 7.325,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 2) | R$ 30.780,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 84.000 QUOTAS - IMED ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. | R$ 84.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 2.000.000 QUOTAS - OMNI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. | R$ 2.000.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ FIC DE FIDE IF EM INFRAESTRUTURA CDI RF (IFRI) - 1.006 COTAS | R$ 102.913,80 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RF CP | R$ 129.947,40 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | KINEA HEDGE FUND FII (KNHF11) - 742 COTAS | R$ 71.313,62 |
| Terreno | TERRENO - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO (L30) | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER - SABESP | R$ 60,68 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS - BTG | R$ 610,20 |
| Terreno | 50% DO LOTE 2-C - BAIRRO NOVA VILA, CALDAS NOVAS/GO | R$ 8.909,85 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | GOLL54 - 1.500 COTAS | R$ 2.458.215,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | BTLG11 - 235 COTAS | R$ 22.437,80 |
| Terreno | TERRENO - RESIDENCIAL JARDIM ITÁLIA 2. ETAPA, ANÁPOLIS/GO | R$ 20.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL/VRGP - ICATU SEGUROS | R$ 107.213,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - SICOOB | R$ 2.001,71 |
| Outros bens imóveis | PARTE IDEAL DE 1/1000 - HOTEL PESTANA RIO BARRA, RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 196.647,00 |
| Terreno | LOTE 10 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ANÁPOLIS/GO | R$ 12.000,00 |
| Casa | 33,33% DE CASA RESIDENCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 134.116,83 |
| Terreno | 50% DE 4,5% DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES 1, 13, 14 E 15 - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 17.500,00 |
| Prédio comercial | 33,34% DE 2% DE PRÉDIO COMERCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 7.333,33 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1366-B - CONDOMÍNIO BLEND HOTEL STYLE, GOIÂNIA/GO | R$ 214.045,59 |
| Terreno | DOIS LOTES - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO | R$ 158.565,00 |
| Terra nua | 12,5% DE QUINHÃO DE TERRAS - FAZENDA CURRALINHO DAS LAGES, ABADIÂNIA/GO | R$ 10.000,00 |
| Casa | 50% DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 77.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AMER3 - 10 AÇÕES | R$ 8.377,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | 157.500 COTAS DE CAPITAL - MEDLAB CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA. | R$ 157.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 273.900 QUOTAS DE CAPITAL - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | R$ 590.566,70 |
| Quotas ou quinhões de capital | 3.333 QUOTAS DE CAPITAL - JAMOUS CENTRO DIAGNÓSTICO LTDA. | R$ 3.333,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - ITAÚ | R$ 555.011,93 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA - BANCO SICREDI | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | COE - ITAÚ CORRETORA | R$ 370.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CÉDULA DE PRODUTO RURAL | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBÊNTURE DE INFRAESTRUTURA | R$ 180.566,52 |
| Terreno | 50% DE DOIS LOTES (06 E 07) - JARDIM SÃO PAULO, ANÁPOLIS/GO | R$ 6.201,60 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DECLARADOS A PAGAR - VALE S.A. | R$ 4.936,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO CREDITADOS E NÃO PAGOS - EMBRAER | R$ 257,10 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | GGBR4 - 600 AÇÕES | R$ 13.080,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - BANCO BTG | R$ 4.130,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDINVEST PRÉ-FIXADO | R$ 350.000,00 |
| Terreno | TRÊS LOTES (27, 28 E 29) - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO | R$ 9.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO CREDITADOS E NÃO PAGOS - ITAÚ UNIBANCO | R$ 72,44 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DECLARADOS A PAGAR - BANCO BRADESCO | R$ 11.818,71 |
| Terreno | 50% DE TERRENO - CONJUNTO HABITACIONAL, ANÁPOLIS/GO | R$ 35.000,00 |
| Terreno | LOTES 23, 24 E 25 - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 1/3 DOS LOTES 07 A 11 - ESTÂNCIA DOS BURITIS, CALDAS NOVAS/GO | R$ 5.333,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L21) | R$ 70.000,00 |
| Terreno | 50% DO LOTE 16 - CALDAS DO OESTE IV, CALDAS NOVAS/GO | R$ 7.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - SICOOB | R$ 70.411,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | IRIM11 - 300 COTAS | R$ 25.017,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | VGHF11 - 1.730 COTAS | R$ 14.359,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | VGIR11 - 800 COTAS (REGISTRO 1) | R$ 6.688,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1802 - CONDOMÍNIO QS 005, GOIÂNIA/GO | R$ 205.641,28 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | R$ 161.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | VISC11 - 1 COTA | R$ 103,02 |
| Terreno | TERRENO - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO (L34) | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO 1502 - VENETIAN, JUNDIAÍ/SP | R$ 285.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PCAR3 - 500 AÇÕES | R$ 1.450,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI | R$ 152.371,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDI INVEST AUTOMÁTICO | R$ 3.099,33 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | HABT11 - 50 COTAS | R$ 4.093,50 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | HCTR11 - 300 COTAS | R$ 10.173,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | PATC11 - 260 COTAS | R$ 9.256,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | PMLL11 - 23 COTAS | R$ 2.133,48 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | KNCR11 - 1.417 COTAS | R$ 152.341,67 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | KNSC11 - 4.491 COTAS | R$ 39.565,71 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - 250 COTAS | R$ 21.347,50 |
| Prédio comercial | 33,34% DE 11% DE PRÉDIO COMERCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 20.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | ITAÚ SELEÇÃO MULTI GLOBAL USD IE FIFC AÇÕES RL | R$ 13.393,68 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FIC FI INFRA | R$ 44.993,52 |
| Terreno | LOTE N. 31 - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | R$ 190.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AXIA7 - 5 AÇÕES | R$ 247,20 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 250.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | SPARTA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS - BTG | R$ 21.253,84 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | RURA11 - 1.708 COTAS | R$ 17.455,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - ITAÚ | R$ 414.280,33 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO ITAÚ - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (VGBL) | R$ 552.000,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BBDC4 - 10.728 AÇÕES | R$ 265.839,84 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | VGIA11 - 500 COTAS | R$ 4.360,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | PSEC11 - 93 COTAS | R$ 5.965,95 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | KNHY11 - 3.274 COTAS | R$ 329.200,70 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO IMOBILIÁRIO - 6.678 COTAS | R$ 58.699,62 |
| Apartamento | APARTAMENTO 504 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDAS DO BOSQUE, ANÁPOLIS/GO | R$ 158.960,46 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1402 - QS MARISTA, GOIÂNIA/GO | R$ 267.698,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - ITAÚ | R$ 1,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA 02, ANÁPOLIS/GO (L23) | R$ 12.500,00 |
| Terreno | LOTES 28, 29 E 30 - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | R$ 3.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - VILA FORMOSA, ANÁPOLIS/GO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE 13 - CALIXOLÂNDIA, ANÁPOLIS/GO | R$ 250.000,00 |
| Terra nua | 50% DE QUINHÃO DE TERRAS - FAZENDA CURRALINHO DAS LAGES, ABADIÂNIA/GO | R$ 35.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA - SICOOB (REGISTRO 2) | R$ 2.231,93 |
| Apartamento | APARTAMENTO 602 - EDIFÍCIO FENÍCIA CONDOMINIUM CLUB, ANÁPOLIS/GO | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | KIT N. 214 COM VAGA DE GARAGEM - SAMAMBAIA/DF | R$ 90.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO | R$ 219.945,17 |
| Terreno | TERRENO - JARDIM ANA CLÁUDIA, ANÁPOLIS/GO (L31) | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1401 - QS MARISTA, GOIÂNIA/GO | R$ 265.538,91 |
| Casa | 50% DE CASA RESIDENCIAL - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 60.000,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ANÁPOLIS/GO (REGISTRO 1) | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO BTG | R$ 98,73 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | GARE11 - 1.000 COTAS | R$ 8.570,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (L12) | R$ 32.550,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDINVEST | R$ 239.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB-SR - BANCO BTG | R$ 0,22 |
| Apartamento | APARTAMENTO 603 - EDIFÍCIO FENÍCIA CONDOMINIUM CLUB, ANÁPOLIS/GO | R$ 180.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1503 - CONDOMÍNIO QS 005, GOIÂNIA/GO | R$ 205.641,29 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO | R$ 224.186,62 |
| Outros bens imóveis | SUÍTE 1219 - LONDON HOTEL OFFICES, ANÁPOLIS/GO | R$ 215.878,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RDC - SICOOB | R$ 15.022,32 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | MXRF11 - 2.028 COTAS | R$ 18.860,40 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL FINANCIADO - GRAN GARDEN RESORT | R$ 18.530,72 |
| Terreno | 25% DE TERRENO - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO | R$ 22.022,50 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ PRIVILEGE RF REF DI FICFIC RL | R$ 130.000,00 |
| Terreno | 33,34% DE 17,5% DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES 1, 13, 14 E 15 - CENTRO, ANÁPOLIS/GO | R$ 65.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 221 - COMFORT SUITES FLAMBOYANT, GOIÂNIA/GO | R$ 70.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO | R$ 189.088,52 |
| Terreno | 1/3 DO LOTE 11 - BAIRRO DO TURISTA, CALDAS NOVAS/GO | R$ 3.333,00 |
| Terreno | TRÊS LOTES (10, 11 E 12) - ANÁPOLIS/GO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | DOIS LOTES (32 E 33) - RESIDENCIAL MORUMBI, ANÁPOLIS/GO | R$ 6.100,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE - BAIRRO DE LOURDES, ANÁPOLIS/GO (L11) | R$ 25.000,00 |
| Casa | LOTE 10 E CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL - CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, ANÁPOLIS/GO | R$ 1.027.623,70 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA - BANCO DO BRASIL | R$ 2.242,21 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PETR4 - 3.307 AÇÕES | R$ 74.738,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB/CDB - ITAÚ | R$ 37.616,02 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | KOPA11 - 50 COTAS | R$ 28.521,50 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories