Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO 601 E BOXES DE GARAGEM 26/26A - RESIDENCIAL CAMBARA EM GOIANIA ADQUIRIDO DO SR VALDOESTE GERMANO DA COSTA JUNIOR NO VALOR DE R$ 360.000,00, SENDO R$ 72.000,00 COM REC. PROPRIOS E REST. FCTO. BANC | R$ 168.497,38 |
| Outros fundos | CONTA POUPANCA JUNTO AO SICOOB | R$ 1.851,49 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE JUNTO AO SICOOB/UNICIDADES | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 25 MESAS MODERNA E 120 CADEIRAS, POLTRONAS MODERNA | R$ 5.652,90 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE CONJUGE JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO | R$ 181,44 |
| Outros fundos | QUANTIDADE DE 58.5053210000 MUSD - MELI DOLAR (MERCADO LIVRE) - EM 31/12/2025 - INFORMADO POR CNPJ 23.351.302/0001-00 | R$ 5,00 |
| Outros fundos | ADEMICON ADM. DE CONSORCIOS SA - GRUPO 530 - COTA 432-0. PAGO NO ANO: 2023/2024 - R$ 49.458,60, 2025 R$ 33.000,01 | R$ 82.458,61 |
| Casa | RESIDENCIAL GREEN PARK -RIO VERDE/GO, TERRENO COM 471,66 M2, ADQ. 18/03/2023 E EDIF. 323,97 M2, CONSTRUÍDA EM 2024, COM REC. PROPRIOS E PARTE FINANCIADA JUNTO AO SFH JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CO | R$ 1.107.894,28 |
| Outros fundos | CONTA POUPANCA JUNTO A CAIXA EM NOME CONJUGE | R$ 10,83 |
| Outros fundos | CREDITO COM TERCEIROS | R$ 170.000,00 |
| Linha telefônica | APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR/MOVEL E CHIPS, 2 TELEFONE FIXO | R$ 6.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONJUNTOS DE MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DEMAIS MOVEIS DE ESCRITORIO | R$ 14.500,00 |
| Outros fundos | POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | R$ 2.870,51 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ALL LOC LOCACOES LTDA | R$ 130.000,00 |
| Outros fundos | POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | R$ 5.661,01 |
| Outros fundos | CDB JUNTO AO BANCO SANTANDER | R$ 226.851,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/BYD SONG PRO GS DM 2024/2025, CHASSI LC0C74C43S5009446, PLACA TGD5C19 ADQUIRIDO EM 31/12/2024 NO VALOR DE R$ 179.800,00, SENDO R$ 90.000,00 COM DACAO EM PAGTO DO VEICULO TRACKER, E RESTANTE PGTO 01/ | R$ 179.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONJUNTO EQUIPAMENTOS DE DE SOM/FOTO/FILMAGEM E EQUIPTOS. DE ESTUDIO DE GRAVACAO E DE FILMAGEM, INCLUINDO CAMERAS, COMPUTADORES, MICROFONES | R$ 25.000,00 |
| Outros fundos | POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | R$ 9.431,65 |
| Outros fundos | CONTA POUPANCA JUNTO AO SICOOB | R$ 6.093,51 |
| Outros fundos | POUPANCA CAIXA - SALDO NAS CONTAS: 0566- 5.000598291677-0, 0566-5.000783277577-8 E 0566- 5.000784333268-6 | R$ 6.631,54 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE CAIXA - CONTA 000598291677-0 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100011605-6 - SALDO | R$ 541,40 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE - SANTANDER - SALDO EM CONTA N. 0001- 01007034289-4 | R$ 148,62 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 20% IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA RIO VERDINHO COM AREA DE 1 ALQUEIRE, SITO A GO-174 MUNICIPIO DE RIO VERDE/GO, ADQUIRIDO EM 14/06/2012, CONF REGISTRO SOB A MATRICULA 39.202. | R$ 39.271,78 |
| Outros fundos | POUPANCA ITAU UNIBANCO S/A - SALDO AG 4644 CC 08550-0 | R$ 261,20 |
| Outros fundos | POUPANCA NO ITAU UNIBANCO - SALDO AG 8619 / 56004-1 | R$ 152,70 |
| Outros fundos | POUPANCA ITAU UNIBANCO AG 0322 / 50700-5 - SALDO | R$ 3.645,57 |
| Outros fundos | POUPANCA NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 2973-4 CONTA 26377-X | R$ 1.869,61 |
| Outros fundos | ADEMICON ADM. DE CONSORCIOS SA - GRUPO 580 - COTA 1877-0 - PAGO NO ANO: 2023/2024 - R$ 54.923,85, 2025 R$ 34.342,45 | R$ 89.266,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS, SENDO 12 COMPUTADORES COMPLETO 3 IMPRESSORAS ROTEADORES E MODEM | R$ 8.800,00 |
| Outros fundos | POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | R$ 26.886,95 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE NO ITAU UNIBANCO S/A - SALDO | R$ 1,00 |
| Outros fundos | POUPANCA - SANTANDER - SALDO EM CONTA | R$ 10.824,23 |
| Outros fundos | RDB/CDB - BANCO ITAU UNIBANCO S/A | R$ 9.819,52 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL JUNTO AO SICOOB/UNICIDADES - AGENCIA N. 5014 CONTA N. 25436-3 | R$ 11.265,89 |
| Outros fundos | LCA JUNTO AO SICOOB/UNICIDADES - AGENCIA N. 5014 CONTA N. 25436-3 | R$ 41.469,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories