Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | EMPILHADEIRA PLAN | R$ 160.000,00 |
| Casa | CASA PLANALTINA /GO | R$ 1.500.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTOQUE EMPRESA RENTAL | R$ 452.862,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PALIO | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTOQUE EMPRESA POPULAR PLANALTINA/GO | R$ 2.047.853,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTOQUE EMPRESA POPULAR SÃO JOÃO DA ALIANÇA | R$ 367.165,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | EMPILHADEIRA SJ | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PALIO | R$ 9.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | USINA PLANALTINA/GO | R$ 240.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSTRUTORA SOUSA E MOREIRA | R$ 1.114.318,57 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRIO ELÉTRICO | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PÁ CARREGADEIRA | R$ 200.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories