Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 26.521,50 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA | R$ 29,32 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA | R$ 152,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEERE | R$ 290.828,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 1.996,88 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA | R$ 0,01 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 400.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO | R$ 3.000.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO | R$ 7.200.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 296,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 9.671,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO | R$ 121.169,31 |
| Terreno | LOTE 11 | R$ 455.130,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APORTE | R$ 212.421,21 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | REBANHO | R$ 307.998,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CORTADOR DE GRAMA | R$ 45.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA | R$ 988,97 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL | R$ 1.100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL | R$ 1.478.250,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.099.137,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITOS HEREDITARIOS | R$ 1.358.310,42 |
| Casa | CASA | R$ 3.061.024,00 |
| Outros bens móveis | MAQUINA ENSILADEIRA | R$ 39.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA 2008 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD SONG PLUS | R$ 285.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 0,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | APORTE | R$ 8.172.815,43 |
| Outras aplicações e Investimentos | APORTE | R$ 1.200.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 456.140,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL A DEVOLVER | R$ 5,97 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 800.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA | R$ 27.133,60 |
| Casa | 50% DA CASA | R$ 75.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITALIZAÇÃO | R$ 13.127,28 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 1.640.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APORTE | R$ 1.498.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 0,01 |
| Terreno | 32% DE 50% TERRENO | R$ 24.063,75 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories