Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDENCIA PRIVADA VGBL | R$ 766.701,51 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DA EMPRESA FAZENDA OLHOS DÁGUA DE PEDRA LTDA | R$ 1.125.000,00 |
| Caderneta de poupança | DEPÓSITO EM POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 458,13 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GRADE ARADODA | R$ 48.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE LINHAS | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GUINCHO HIDRÁULICO | R$ 42.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 25.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAÇAMBA | R$ 18.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GRADE ARADORA | R$ 52.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ROÇADEIRA DE ARRASTO | R$ 47.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRONCO VETERINÁRIO | R$ 11.313,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARRETA TANQUE 6500L | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SISTEMA FOTOVOLTAICO FOTUS T2 | R$ 278.538,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 543 CABEÇAS DE BOVINOS E BUFALINOS | R$ 2.063.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARREGADEIRA DE RODAS | R$ 720.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 288 AÇÕES BANCO DO BRASIL | R$ 3.987,36 |
| Ouro, ativo financeiro | APLICAÇÃO EM OUROCAP UNICO B | R$ 55.866,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB BANCO DO BRASIL | R$ 386,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ROÇADEIRA | R$ 44.750,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRONCO VETERINARIO | R$ 36.364,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 322.510,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COLHEDORA | R$ 58.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PÁ CARREGADEIRA | R$ 280.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JIPE TOYOTA | R$ 70.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COLHEDORA | R$ 85.500,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 657.230,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 530.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MRC 500 MOTOR ELETRICO 3CV TRIFÁSICO | R$ 7.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 8.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories