Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA, ADQUIRIDA POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 110.000,00 |
| Casa | CASA, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 193.700,00 |
| Casa | CASA. COND. RESIDENCIAL ROSEMARY CARVALHO, VILA OLÍMPIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 71.299,67 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, COND. SAPHIRE RESIDENCE, BAIRRO: PEDRA DO DESCANSO, FEIRA DE SANTANA/ BA. | R$ 257.454,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL, OAB-11758 | R$ 10.000,00 |
| Casa | CASA EDIFICADA, LOTEAMENTO RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB | R$ 627.865,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CITY LX CVT, CINZA 2016, GASOLINA | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTACAO | R$ 1.582,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO-FC DE FIR SIMPLES AUTOMATICO- ONIX | R$ 1.861,86 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 53.747,66 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, COND. RESIDENCIAL TAMARI, BAIRRO: IMBUI, MUNICÍPIO: SALVADOR | R$ 201.014,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO OPALA, GM, | R$ 6.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB ¿ CDB RENDE FACIL | R$ 58.419,44 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, BAIRRO TANQUE DA NAÇÃO, FEIRA DE SANTANA | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, AZUL | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, BRANCA | R$ 10.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO ADAMAS- COSTA ESMERALDA EM GUARAJUBA | R$ 392.870,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD F75 | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SPRINTER PRATA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEM, CINZA | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CADERNETA DE POUPANCA | R$ 12.456,29 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA, MODELO POP, 110/L, VERMELHA | R$ 9.941,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA DAS MARIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 TAREFAS, NO DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 22.000,00 |
| Outros bens imóveis | CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL NA CHÁCARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973 | R$ 10.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, DISTRITO DE BARRA GRANDE, VERA CRUZ/BA. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD SONG PRO DM-I | R$ 172.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014 | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/S10 2.2 S, COR BRANCA | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB) | R$ 53.309,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020 | R$ 38.389,26 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories