Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDI INVEST. AUTOMATICO CONTA: 398209, VALOR TITULAR R$ 259.201,08. | R$ 259.201,08 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/302-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 122.126,90 | R$ 122.126,90 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SICREDI POUPANÇA INTEGRADA, BANCO: 748, AGÊNCIA: 0911, CONTA: 39820-9, VALOR TITULAR R$ 619,92. | R$ 619,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDI ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 1.217,91. | R$ 121.791,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70057/566-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 154.069,97 | R$ 154.069,97 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/306-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 631.462,90. | R$ 631.462,90 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/303-0 SICREDI, VALOR TITULAR | R$ 77.221,34 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/68-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 118.489,72. | R$ 118.489,72 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/250-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 122.126,90 | R$ 122.126,90 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 2082/131-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 17.363,67 | R$ 17.363,67 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5041/362-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 391.104,89 | R$ 391.104,89 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5052/729-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 13.092,55 | R$ 13.092,55 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70092/704-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 2.697,08 | R$ 2.697,08 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50092/142-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 32.779,73 | R$ 32.779,73 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50137/64-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 180.829,89 | R$ 180.829,89 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50135/44-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 417.846,09 | R$ 417.846,09 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70081/576-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 1.849,89 | R$ 1.849,89 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50139/367-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 191.276,11 | R$ 191.276,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTAS DE CREDITO DE CONSORCIO CONTEMPLADO ¿ PRIMO ROSSI ABC, VALOR TITULAR R$ 485.600,00 | R$ 485.600,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/305-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 78.649,22. | R$ 78.649,22 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COM 1.596,93 HA. COM BENF. SIT. EM FAZ. MARIA DAS ÁGUAS SANTAS, MUNIC. DE BARREIRAS-BA, ADQ. EM 1988. VALOR ESTIMADO R$ 345.292,45. | R$ 345.292,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SR/PASTRE SRBA, 2010, PLACAS NLS9A57. VALOR ESTIMADO R$ 30.000,00. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO C/900-M2, SIT. NO DISTRITO DE LUIZ EDUARDO MAGALHAES, BARREIRAS, BA, R. 1-5414, ADQ. EM SET/99 POR R$ 4.250,00. | R$ 4.250,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL C/450,05 HA. SIT. EM BARREIRAS, BA, ADQ. EM 05/06/2012 DE ALTEVIR JOSE DOTTO ¿ CPF: 739.650.651-49 ¿ MATR. 4873. VALOR ESTIMADO R$ 185,00. | R$ 180,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAM. F1000, ANO 84, ADQ. EM 1992, PL DQ0101. VALOR ESTIMADO R$ 7.347,60. | R$ 7.347,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB CONTA CORRENTE 9226-6, VALOR TITULAR R$ 2.015,89. | R$ 2.015,89 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CAPITAL SICREDI 39774-1, VALOR TITULAR R$ 146.572,87 | R$ 146.572,87 |
| Outros créditos e poupança vinculados | C/C CEF ¿ CONTA 0005857769236 ¿ RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100001503-7, VALOR TITULAR R$ 10.912,72. | R$ 10.912,72 |
| Terreno | PARTILHA AMIGAVEL OU LITIGIOSA DE TERRENOS/FRAÇÃO - ADQUIRIDO DE CPF: 470.131.760-87 EM 24/05/2023 ¿ VALOR: R$ 400.000,00 ¿ PARTICIPAÇÃO: 16.66% - INFORMADO POR CNPJ: 90.780.974/0001-28. | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE TOYOTA/HILUX CD4X4, 2011/2012, PLACAS NZP6C92, RENAVAM: 00454419589. VALOR ESTIMADO R$ 20.000,00. | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SR/PASTRE, 2010, PLACAS NLO8B67. VALOR ESTIMADO R$ 30.000,00. | R$ 30.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1061/477-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 910,10 | R$ 910,10 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70092/430-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 4.039,12 | R$ 4.039,12 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5054/563-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 37.655,02 | R$ 37.655,02 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO 301, COM BOX NO 03, NO EDIF.MAXIM S PLAZA, SIT. NA R. TIRADENTES, 199, PASSO FUNDO, RS, ADQ. EM 09/04/2013 DE ADELIANO CARGNIN ¿ CPF: 958.037.180 ¿ 68 MATR. 83.140 (FINANC. PELA CEF) / | R$ 338.400,56 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50136/143-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 184.421,09 | R$ 184.421,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA VOLKS, GOL, ANO 96, ADQ. NO ANO BASE. VALOR ESTIMADO R$ 12.760,00. | R$ 12.760,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/79-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 97.724,50 | R$ 97.724,50 |
| Terreno | TERRENO URBANO C/900,00-M2, NO 06, Q. 12, LOT. JARDIM PARAISO, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, BA, ADQ. EM MAR/07 DE LEODINALDO ROSSETO ¿ CPF: 686.839.799-20 ¿ MATR.7145. VALOR ESTIMADO R$ 35.000,00. | R$ 35.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO C/ 1.000,00-M2, DE NO01, Q.4, LOT. CIDADE STA. CRUZ, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, BA, ADQ. EM MAI/07 DE SEMEAR COML. AGRIC. LTDA ¿ CNPJ: 04868541/0001-97. VALOR ESTIMADO R$ 160.647,09. | R$ 160.647,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50134/322-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 195.327,42 | R$ 195.327,42 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5050/731-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 85.697,75. | R$ 85.697,75 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70091/887-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 6.245,22 | R$ 6.245,22 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1513/257-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 10.146,00 | R$ 10.146,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/94-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR | R$ 122.126,90 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70092/778-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 2.697,08 | R$ 2.697,08 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5041/363-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 372.972,87 | R$ 372.972,87 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50138/185-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 420.122,30 | R$ 420.122,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS, VALOR TITULAR R$ 1.250.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/309-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 284.342,53 | R$ 284.342,53 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70095/875-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 2.388,12 | R$ 2.388,12 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70092/450-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 85.455,18 | R$ 85.455,18 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/308-0 SICREDI, VALOR TITULAR | R$ 631.101,46 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories