Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM DIREITA DO RAMAL QUE INTERLIGA A RODOVIA BOB/01, BORBA/MAPIA AO RAMAL BORBA/LAGO DO JATUARANA COM ÁREA DE 05 HECTARES, CONFINANTES E METRAGENS: FRENTE, COM A MARGEM | R$ 35.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA, PELA FRENTE 166 METROS E FUNDOS 2.000 METROS, CONFORME RECIBO DE COMPRA E VENDA, BORBA/AM | R$ 30.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RURAL DENOMINADO NOVA OLINDA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BORBA COM ÁREA SUPERFICIAL DE 84,4129 HECTARES, MATRÍCULA 1.060 | R$ 40.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA DE 100 HA, COM 890 CABEÇAS DE GADOS, BORBA/AM | R$ 1.824.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PARTICULAR JIPE TROLLER T4 TX4 AT, MISTO UTILITÁRIO, 200CV/3200, PLACA QTV 6G81, ANO MODELO/FABRICAÇÃO 2019/2020, COR AZUL, A DIESEL, CHASSI 947741353LH400313, RENAVAM 01216696516 | R$ 200.000,00 |
| Embarcação | EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA COM 02 (DOIS) MOTORES DE 300 HP | R$ 420.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA DE 500 HA, COM 1.705 CABEÇAS DE GADOS, BORBA/AM | R$ 3.600.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA: 1001378-P, AGÊNCIA: 3718 | R$ 1.959,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE, CONTA: 000599300472-6, AGÊNCIA: 4540 | R$ 4.846,43 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA, COM 11 CÔMODOS, SENDO 02 QUARTOS, 01 COZINHA, 01 LAVANDERIA, 01 PATIO, 01 GARAGEM, 01 SALA DE JANTAR, 02 SALAS DE ESTAR, 01 ESCRITÓRIO, 01 SALA DE REUNIÃO, NA RUA T8, N. 116, SÃO SE | R$ 650.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL ¿SIMAO PEIXOTO¿, CNPJ 21.870.351/0001-23 | R$ 400.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories