Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CB 300R, ANO 2009/2010 | R$ 9.769,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA CB 300R, ANO 2011/2011 | R$ 10.077,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP RENEGADE LNTD, ANO 2020/2020 | R$ 95.868,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW VOYAGE 1.6L, ANO 2018/2019 | R$ 57.575,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMARA FAZER YS250, ANO 2008/2008 | R$ 9.036,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CBS 250, ANO 2007/2008 | R$ 8.153,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA 125 ES, ANO 2008/2008 | R$ 7.787,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CB 300R, ANO 2010/2010 | R$ 9.769,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CB 300R, ANO 2012/2012 | R$ 11.042,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA YS150, ANO 2018/2019 | R$ 13.725,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM CONTA | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO BIZ 125 ANO 2007/2007 | R$ 7.572,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA BIZ 125 ES, ANO 2007/2008 | R$ 7.787,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA YBR-125, ANO 2016/2017 | R$ 11.095,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA 125 MAIS, ANO 2006/2006 | R$ 7.075,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories