O ranking das melhores nesta etapa traz notas bem acima, inclusive, da nota brasileira, com índices que ultrapassam 7. Apesar de Manaus ser a cidade que mais consta da lista, a escola mais bem pontuada é do município de Maués.
No ranking das melhores públicas de 5º a 9º anos, Manaus concentra o maior número de escolas. Há ainda instituições presentes nas duas listas: Colégio da Polícia Militar e a Escola Estadual Balbina Mestrinho.
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DO ESTADO DO AMAZONAS
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| MAUES | ESCOLA ESTADUAL SAO PEDRO | Estadual | 7,2 |
| EIRUNEPE | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | Estadual | 7,1 |
| MANAUS | ESCOLA ESTADUAL HELENA ARAUJO | Estadual | 7,0 |
| MANAUS | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Estadual | 7,0 |
| NOVO AIRAO | ESC EST JOAQUIM DE PAULA | Estadual | 7,0 |
| MANAUS | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | Estadual | 6,9 |
| BERURI | ESC EST GETULIO VARGAS | Estadual | 6,8 |
| PARINTINS | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Estadual | 6,6 |
| MANAUS | ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZINHA | Estadual | 6,5 |
| NOVO AIRAO | ESC EST BALBINA MESTRINHO | Estadual | 6,5 |
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 9º ANOS DO ESTADO DO AMAZONAS
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| MANAUS | ESC EST T INT MARCANTONIO VILACA II | Estadual | 6,4 |
| MANAUS | COLEGIO MILITAR DE MANAUS | Federal | 6,2 |
| MANAUS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA | Estadual | 6,1 |
| BERURI | ESC EST EUCLIDES CORREA VIEIRA | Estadual | 5,9 |
| MANAUS | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | Estadual | 5,9 |
| NOVO AIRAO | ESC EST BALBINA MESTRINHO | Estadual | 5,9 |
| ENVIRA | ESC EST PROF CHAGAS MATTOS | Estadual | 5,8 |
| MANAUS | ESCOLA ESTADUAL ALTAIR SEVERIANO NUNES | Estadual | 5,7 |
| MANAUS | ESCOLA ESTADUAL PROF LEONOR SANTIAGO MOURAO | Estadual | 5,7 |
| ENVIRA | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | Estadual | 5,6 |
| IRANDUBA | ESC PROCOPIO MARANHAO | Municipal | 5,6 |
| MANAUS | ESC MUL PROFª NAIDE SOARES DE OLIVEIRA | Municipal | 5,6 |
Fonte: MEC/Inep

