
No debate de ontem, na TV Amazonas, a senadora Vanessa Grazziotim (PCdoB) negou que tenha votado contra o aumento do salário mínimo. Já no governo Dilma, em 2011, a proposta de à época elevar o minimo de R$ 560 ou R$ 600 recebeu um não da bancada do Amazonas - Vanessa, Eduardo Braga (PMDB) e João Pedro (PT) - que substituia como suplente o então ministro Alfredo Nascimento - e aprovou R$ 545. Veja como eles votaram, segundo os anais do Senado.
Veja como cada senador votou em relação ao reajuste do mínimo:
| Senador | Votos | ||
| R$560 | R$600 | Decreto | |
| Acir Gurgacz (PDT-RO) | Não | Não | Não |
| Aécio Neves (PSDB-MG) | Sim | Sim | Sim |
| Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | Sim | Sim | Sim |
| Alvaro Dias (PSDB-PR) | Sim | Sim | Sim |
| Ana Amelia (PP-RS) | Sim | Sim | Sim |
| Ana Rita (PT-ES) | Não | Não | Não |
| Angela Portela (PT-RR) | Não | Não | Não |
| Anibal Diniz (PT-AC) | Não | Não | Não |
| Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | Não | Não | Não |
| Armando Monteiro (PTB-PE) | Não | Não | Não |
| Benedito de Lira (PP-AL) | Não | Não | Não |
| Blairo Maggi (PR-MT) | Não | Não | Não |
| Casildo Maldaner (PMDB-SC) | Abstenção | Abstenção | Abstenção |
| Cícero Lucena (PSDB-PB) | Sim | Sim | Abstenção |
| Ciro Nogueira (PP-PI) | Não | Não | Não |
| Clésio Andrade (PR-MG) | Não | Não | Não |
| Cristovam Buarque (PDT-DF) | Faltou | Faltou | Faltou |
| Cyro Miranda (PSDB-GO) | Faltou | Faltou | Faltou |
| Delcídio do Amaral (PT-MS) | Não | Não | Não |
| Demóstenes Torres (DEM-GO) | Sim | Sim | Sim |
| Eduardo Amorim (PSC-SE) | Não | Não | Não |
| Eduardo Braga (PMDB-AM) | Não | Não | Não |
| Eduardo Suplicy (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Epitácio Cafeteira (PTB-MA) | Não | Não | Não |
| Eunício Oliveira (PMDB-CE) | Não | Não | Não |
| Fernando Collor (PTB-AL) | Não | Não | Não |
| Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | Sim | Sim | Sim |
| Francisco Dornelles (PP-RJ) | Não | Não | Não |
| Garibaldi Alves (PMDB-RN) | Não | Não | Não |
| Gilvam Borges (PMDB-AP) | Não | Não | Não |
| Gim Argello (PTB-DF) | Não | Não | Não |
| Gleisi Hoffmann (PT-PR) | Não | Não | Não |
| Humberto Costa (PT-PE) | Não | Não | Não |
| Inácio Arruda (PC DO B-CE) | Não | Não | Não |
| Itamar Franco (PPS-MG) | Sim | Sim | Sim |
| Ivo Cassol (PP-RO) | Não | Não | Não |
| Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | Sim | Sim | Sim |
| Jayme Campos (DEM-MT) | Sim | Sim | Sim |
| João Alberto Souza (PMDB-MA) | Não | Não | Não |
| João Durval (PDT-BA) | Não | Não | Não |
| João Pedro (PT-AM) | Não | Não | Não |
| João Ribeiro (PR-TO) | Não | Não | Não |
| João Vicente Claudino (PTB-PI) | Não | Não | Não |
| Jorge Viana (PT-AC) | Não | Não | Não |
| José Agripino (DEM-RN) | Sim | Sim | Sim |
| José Pimentel (PT-CE) | Não | Não | Não |
| José Sarney (PMDB-AP) | Regimento* | Regimento* | Regimento* |
| Kátia Abreu (DEM-TO) | Abstenção | Abstenção | Sim |
| Lídice da Mata (PSB-BA) | Não | Não | Não |
| Lindbergh Farias (PT-RJ) | Não | Não | Não |
| Lobão Filho (PMDB-MA) | Não | Não | Não |
| Lúcia Vânia (PSDB-GO) | Sim | Sim | Sim |
| Luiz Henrique (PMDB-SC) | Abstenção | Abstenção | Abstenção |
| Magno Malta (PR-ES) | Não | Não | Não |
| Marcelo Crivella (PRB-RJ) | Não | Não | Não |
| Maria do Carmo Alves (DEM-SE) | Não Votou | Não Votou | Não Votou |
| Marinor Brito (PSOL-PA) | Sim | Sim | Sim |
| Mário Couto (PSDB-PA) | Sim | Sim | Sim |
| Marisa Serrano (PSDB-MS) | Sim | Sim | Sim |
| Marta Suplicy (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) | Não | Não | Não |
| Paulo Bauer (PSDB-SC) | Sim | Sim | Sim |
| Paulo Davim (PV-RN) | Não | Não | Não |
| Paulo Paim (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Pedro Simon (PMDB-RS) | Abstenção | Abstenção | Abstenção |
| Pedro Taques (PDT-MT) | Sim | Não | Sim |
| Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | Sim | Sim | Sim |
| Renan Calheiros (PMDB-AL) | Não | Não | Não |
| Ricardo Ferraço (PMDB-ES) | Não | Não | Não |
| Roberto Requião (PMDB-PR) | Sim | Abstenção | Sim |
| Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | Não | Não | Não |
| Romero Jucá (PMDB-RR) | Não | Não | Não |
| Sérgio Petecão (PMN-AC) | Não | Não | Não |
| Valdir Raupp (PMDB-RO) | Não | Não | Não |
| Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) | Não | Não | Não |
| Vicentinho Alves (PR-TO) | Não | Não | Não |
| Vital do Rego (PMDB-PB) | Não | Não | Não |
| Waldemir Moka (PMDB-MS) | Não | Não | Não |
| Walter Pinheiro (PT-BA) | Não | Não | Não |
| Wellington Dias (PT-PI) | Não | Não | Não |
| Wilson Santiago (PMDB-PB) | Não | Não | Não |
| *O presidente da Casa não vota | |||
Fonte: Portal R7

