Início Amazonas TJAM divulga resultado final de concurso para juiz substituto
Amazonas

TJAM divulga resultado final de concurso para juiz substituto

Envie
Envie

O Tribunal de Justiça do Amazonas  e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgaram nesta quarta-feira (25) o resultado final do concurso público para ingresso no cargo de Juiz Substituto de Carreira do Poder Judiciário do Amazonas.  

 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, na seguinte ordem: 

10003630, Alex Jesus de Souza

10002648, Geildson de Souza Lima

10001273, Larissa Padilha Roriz Penna.

 RESULTADO FINAL NA QUINTA ETAPA E RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 

Resultado final na quinta etapa (avaliação de títulos) e resultado final no concurso, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na avaliação de títulos, nota final no concurso e classificação final no concurso.

10002552, Aline Kelly Ribeiro, 1.75, 7.613, 1

10003003, Danilo Moreira Nascimento, 3.25, 7.535, 2

10001989, Diego Martinez Fervenza Cantoario, 6.50, 7.525, 3

10003378, Maria da Graca Giulietta Cardoso de Carvalho, 2.50, 7.457, 4

10001573, Nayara de Lima Moreira, 4.00, 7.443, 5

10001273, Larissa Padilha Roriz Penna, 3.50, 7.410, 6

10000395, Virginia Morosin Rodrigues, 2.00, 7.271, 7

10001396, Luiz Fernando Pereira de Oliveira, 4.00, 7.236, 8

10001637, Marco Aurelio Plazzi Palis, 3.75, 7.187, 9

10004414, Antonio Lopes de Carvalho Filho, 2.50, 7.122, 10

10000123, Anderson Luiz Franco de Oliveira, 0.50, 7.109, 11

10003516, Joseilda Pereira Bilio, 3.25, 7.090, 12

10002194, Saulo Goes Pinto, 3.25, 7.069, 13

10001997, Daniel Queiroz Wagner, 1.25, 7.036, 14

10001498, Charles Jose Fernandes da Cruz, 0.50, 7.007, 15

10003015, Juline Rossendy Rosa, 3.00, 6.992, 16

10002963, Luiziana Teles Feitosa, 2.50, 6.970, 17

10002975, Rita de Cassia da Silva, 2.25, 6.954, 18

10000357, Lina Marie Cabral, 2.00, 6.952, 19

10003954, Joao Gabriel Cirelli Medeiros, 2.25, 6.949, 20

10001679, Leonardo Mattedi Matarangas, 2.50, 6.930, 21

10002205, Barbara Marinho Nogueira, 2.25, 6.924, 22

10003942, Romulo Garcia Barros Silva, 2.00, 6.904, 23

10000771, Laossy Amorim Marquezini, 3.00, 6.902, 24

10003328, Mychelle Martins Auatt Freitas, 1.25, 6.894, 25

10003505, Juliana Arrais Mousinho, 0.50, 6.867, 26

10000497, Paulo Jose Benevides dos Santos, 1.75, 6.808, 27

10001508, Eduardo Alves Walker, 1.25, 6.808, 28

10003818, Hercilio Tenorio de Barros Filho, 0.00, 6.803, 29

10003286, Tamiris Gualberto Figueiredo, 1.75, 6.802, 30

10002482, Felipe Nogueira Cadengue de Lucena, 1.00, 6.790, 31

10000270, Rosberg de Souza Crozara, 5.50, 6.780, 32

10002435, Igor Caminha Jorge, 2.25, 6.736, 33

10003106, Pedro Esio Correia de Oliveira, 1.75, 6.731, 34

10002785, Renata Tavares Afonso Fonseca, 2.75, 6.731, 35

10002648, Geildson de Souza Lima, 3.25, 6.725, 36

/ 10002800, Edson Rosas Neto, 2.00, 6.704, 37

10001899, Samuel Pereira Porfirio, 1.00, 6.704, 38

10003026, Bruno Araujo Massoud, 1.75, 6.701, 39

10004195, Daniel do Nascimento Manussakis, 1.50, 6.685, 40

10002736, Andre Luiz Muquy, 2.50, 6.675, 41

10002411, Goncalo Brandao de Sousa, 2.25, 6.671, 42

10003566, Rafaelly da Silva Lampert, 2.00, 6.652, 43

10000486, Naia Moreira Yamamura, 3.25, 6.647, 44

10002803, Priscila Maia Barreto, 3.75, 6.645, 45

10001433, Manoel Atila Araripe Autran Nunes, 3.25, 6.642, 46

10002433, Yuri Caminha Jorge, 2.25, 6.636, 47

10002951, Rebecca 2 Ailen Nogueira Vieira, 2.75, 6.560, 48

10003720, Otavio Augusto Ferraro, 1.00, 6.543, 49

10001618, Leonardo Guimaraes Primo de Carvalho, 2.00, 6.539, 50

10001520, Emmanuel Ormond de Souza, 2.50, 6.521, 51

10000362, Andressa Piazzi da Silva, 1.25, 6.512, 52

10000188, Clarissa Ribeiro Lino, 1.00, 6.503, 53

10001903, Janeiline de Sa Carneiro, 1.00, 6.482, 54

10001987, Danny Rodrigues Moraes, 0.50, 6.339, 55

10000223, Eunilton Alves Peixoto, 1.75, 6.172, 56

10003630, Alex Jesus de Souza, 0.00, 6.140, 57

10000525, Nilo da Rocha Marinho Neto, 1.00, 6.096, 58

10002779, Michael Matos de Araujo, 3.00, 6.027, 59. 2.1.1

Resultado final na quinta etapa (avaliação de títulos) e resultado final no concurso dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na avaliação de títulos, nota final no concurso e classificação final no concurso.

10002648, Geildson de Souza Lima, 3.25, 6.725, 1

10003630, Alex Jesus de Souza, 0.00, 6.140, 2. 3

 

 

Siga-nos no

Google News