O SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL - SEPROR , no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de 3ª convocação dos aprovados no Concurso nº01/2011-SEPROR e obedecendo a ordem de classificação, a vigência do concurso e a disponibilidade de vagas.
RESOLVE:
I – CONVOCAR e INSTRUIR os candidatos relacionados abaixo, a comparecerem à Gerência de Recursos Humanos desta SEPROR, na Avenida Buriti nº1.750 Distrito Industrial, no período de 01/04/2013 a 30/04/2013, no horário de 8h as 12h, ou de 14h às 17h, munidos dos documentos necessários, em 02 (duas) cópias e original para nomeação, conforme estipulado no item 12.2 do Edital de Concurso nº01/2011-SEPROR.
| CARGO: | Auxiliar Agropecuário | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 66º | 2753 | PEDRO ARMANDO DE CASTRO CANTON | 15862682 |
| 67º | 20013 | GUSTAVO DE LIMA BARBOSA | 23854308 |
| 68º | 8430 | EDSON AUGUSTO CHAVES DA SILVA | 108773309 |
| 69º | 12593 | RUBENILSON OLIVEIRA DA SILVA | 2801147-3 |
| 70º | 13482 | RAFAEL ALFAIA FADEL ARRUDA | 16571940 |
| 71º | 16666 | CAIO GUIMARAES DE AZEVEDO | 21143994 |
| 72º | 12361 | EMMERSON QUEIROZ DE CARVALHO | 1005428832 |
| 73º | 22305 | ILANE SILVIA PINTO CASTRO | 18897711 |
| 74º | 11624 | BRUNA ALVARENGA SAUNIER | 23035455 |
| 75º | 8155 | ARI EVERTON BRAGA GARCEZ | 3070539584 |
| 76º | 7793 | EBER DOS SANTOS EUFRAZIO | 17978866 |
| 77º | 4263 | MICHEL LEONARDO MENDONÇA TORRES | 20332858 |
| 78º | 15001 | MARCOS VALÉRIO FARIAS DA SILVA | 12493619 |
| CARGO: | Motorista Fluvial | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 8º | 19061 | MAQUE CATIVO DE OLIVEIRA | 17811953 |
| 9º | 9683 | CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA | 1614421-0 |
| 10º | 7262 | JARBAS BREVES DA SILVA | 10640290 |
| CARGO: | Auxiliar Administrativo | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 2º | 5518 | EVANDRO PORTELA CARNEIRO | 13300717 |
| CARGO: | Agente Agropecuário | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 12º | 19822 | PAULO LEOPOLDO NUNES DA CUNHA | 2858380-9 |
| 13º | 5367 | ANDRÉ DA SILVA GOUVEA | 2001866-5 |
| CARGO: | Assistente Técnico | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 16º | 7134 | GEREMIAS NASCIMENTO DE SOUZA | 261124 |
| 17º | 17859 | BRENO FERREIRA MORAIZ | 2399429-0 |
| 18º | 1217 | HUDSON SANTOS DA SILVA | 13417380 |
| 19º | 607 | LAENA CARDOSO FEIJÓ | 21505527 |
| CARGO: | Cadista | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 4º | 15467 | DEYVID LOPES COSTA | 16484134 |
| CARGO: | Engenheiro Agrônomo | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 8º | 179 | ETELVINO ROCHA ARAUJO | MG-11256-116 |
| CARGO: | Engenheiro Eletricista | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 4º | 10753 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS REBOUCAS | 15128814 |
| CARGO: | Engenheiro Florestal | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 3º | 7767 | EDUARDO RIZZO GUIMARÃES | 34724951-6 |
| CARGO: | Fiscal Agropecuário- Medicina Veterinária | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 23º | 953 | CAROLANE PIMENTA GUIRRA | 1252559003 |
| CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA HABILITADO | |||
| CARGO: | Assistente Técnico | ||
| CLAS | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE |
| 261º | 12322 | NILTON ARAUJO DA SILVA | 06157955 |
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
SEPROR
Obs:Publicado no D.O.E do dia 01/04/2013

