Compartilhe este texto

Nota Fiscal Amazonense divulga ganhadores dos sorteios

Por Portal Do Holanda

14/05/2025 14h09 — em
Amazonas


Foto: Divulgação/Sefaz

A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) anunciou, nesta quarta-feira (14/05), os ganhadores dos sorteios mensal e regional da Campanha Nota Fiscal Amazonense. A premiação, que distribuiu valores de até R$ 20 mil, foi transmitida ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas.

Ao todo, 40 cidadãos foram contemplados nas duas modalidades do sorteio, além de 40 entidades sociais indicadas pelos participantes no momento do cadastro na campanha.

No sorteio mensal, válido para todo o estado, dez consumidores foram premiados com valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. As entidades sociais escolhidas por esses ganhadores também receberam prêmios, que vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Confira os ganhadores do sorteio mensal

Ana Maria Lima dos Santos ganhou R$ 20 mil e indicou o  Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Manaus, que  ganhou R$ 8 mil.

Amir Neves Raad ganhou R$ 10 mil e indicou o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC ) Manaus, que ganhou R$ 4 mil.

Rhona Del Valle Cornieles Quiroz ganhou R$ 10 mil e indicou a entidade social Desafio Jovem Manaus – Manaus, que ganhou R$ 4 mil.

Afranio de Almeida Nery ganhou R$ 5 mil e indicou a Casa Vhida - Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Thiago Lobo de Souza ganhou R$ 5 mil e indicou o Abrigo Coração do Pai – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Alyson Elvis Lima Balbino ganhou R$ 5 mil e indicou o 1º AM Grupo de Escoteiro Murilo Braga – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Josivania Victor da Silva ganhou R$ 5 mil e indicou o Abrigo Moacyr Alves - Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino  - Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Neyla França Pinheiro ganhou R$ 5 mil e indicou a Associação Pestalozzi – Manicoré, que ganhou R$ 2 mil.

Bruno Campos Meloe e Silva ganhou R$ 5 mil e indicou a Casa Mamãe Margarida  - Inspetoria Laura Vicuña  - Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Elisangela Rego de Souza ganhou R$ 5 mil e indicou o GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Confira os ganhadores do sorteio regional que ganharam mil reais cada e as entidades sociais indicadas pelos ganhadores e ganharam R$ 400 cada.

Marcos Vinicius Silva Leal - Humaitá | Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Elizan de Oliveira Barba - Humaitá | Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Rosa Lucia Rodrigues Pereira - Humaitá  |  Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Cristiani Alencar Izel - Humaitá |  Entidade social  - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Antonia Eloneide Bezerra Pereira - Lábrea  |  Entidade social  -  Centro Esperança de Lábrea - Prelazia de Lábrea - Lábrea

Gerliane Mendonça de Lima – Humaitá | Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Victor Amaral Magalhaes - Humaitá | Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Humaitá

Rody França Nogueira Lobato - Humaitá | Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Giovani Caldas da Silva Filho - Boca do Acre | Entidade social  -  Casa da Criança - Manaus

Jose Luiz Padovani - Apuí |  Entidade social  - AAMI - Associação de Amparo as Mulheres de Iranduba – Iranduba

Cléuma Maria Novaes Relvas Braga - Humaitá | Entidade social  -  ISMA - Centro do Menor  - Humaitá

Anne Karoline Cunha da Silva - Lábrea  | Entidade social  -  Casa da Criança - Manaus

José Soares da Conceição - Humaitá | Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Claudinei Gomes Cavalcante - Lábrea | Entidade social   -   Centro Esperança de Lábrea - Prelazia de Lábrea - Lábrea

Francisca Queiroz de Souza – Lábrea |  - Entidade social  -  Centro Esperança de Lábrea - Prelazia de Lábrea - Lábrea

Maria Edileuza de Souza Rodrigues - Boca do Acre | Entidade social  -  APAE  Autazes  - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Autazes - Autazes

Wanderni da Silva Chaves - Humaitá | Entidade social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Alessandro de Oliveira Pereira - Humaitá | Entidade social - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Messias de Souza da Silva - Lábrea | Entidade social  -  Desafio Jovem Manaus - Manaus

Aleane Malta de Carvalho - Humaitá | Entidade social - Obras  Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança – Humaitá

Antônio Gomes Alves – Lábrea | Entidade social  -  Esperança de Lábrea - Prelazia de Lábrea - Lábrea

Ernani Rocha de Oliveira – Humaitá | Entidade social -  Centro Social Madre Ângela Vespa  - Inspetoria Laura Vicuña - Manicoré

Bruno Carbonaro Soares – Humaitá | Entidade social -  Obras  Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança - Humaitá

Antônia Josiane Oliveira – Eirunepé | Entidade social - IAPIN -  Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá - Parintins

Janderson Dos Reis Soares – Manicoré | Entidade social  -  Centro Social Madre Ângela Vespa  - Inspetoria Laura Vicuña - Manicoré

Francisco Marcelo Rodrigues Ribeiro – Lábrea | Entidade social -  GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Manaus

Waltshinei Marcolino Leite da Silva – Humaitá | Entidade social  APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Candido de Assis Freire Neto – Humaitá | Entidade social APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Humaitá

Itaina Valleska Furtado De Azevedo – Humaitá | Entidade social  -  ISMA - Centro do Menor  - Humaitá

Valdenis Pinheiro Alves – Humaitá | Entidade social -  APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Humaitá


Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas