Manaus tem 93 pessoas com patrimônio de até R$ 30 milhões de dólares, o equivalente a R$ 62 milhões de reais. Entre as cidades dos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), Manaus é a 29ª com mais multimilinários. No Brasil é superada apenas por São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasilia, Goiânia, Salvador e Fortaleza.
Os dados são da pesquisa 2012 BRICS Wealth Book, da consultoria inglesa WealthInsight, publicado pela revista Exame desta semana.
São Paulo tem 1.310 pessoas com um patrimônio superior a 30 milhões de dólares enquanto Pequim abriga 1.318 multimilionários.
Veja lista completa
| Posição | Cidade | País | Número de multimilionários |
|---|---|---|---|
| 1 | Pequim | China | 1.318 |
| 2 | São Paulo | Brasil | 1.310 |
| 3 | Xangai | China | 1.028 |
| 4 | Moscou | Rússia | 821 |
| 5 | Mumbai | Índia | 577 |
| 6 | Hangzhou | China | 563 |
| 7 | Rio de Janeiro | Brasil | 550 |
| 8 | Shenzhen | China | 377 |
| 9 | Belo Horizonte | Brasil | 330 |
| 10 | Brasília | Brasil | 321 |
| 11 | Guangzhou | China | 311 |
| 12 | Joanesburgo | África do Sul | 261 |
| 13 | Goiânia | Brasil | 192 |
| 14 | Nanjing | China | 192 |
| 15 | Tianjin | China | 155 |
| 16 | Deli e Nova Deli | Índia | 147 |
| 17 | Salvador | Brasil | 137 |
| 18 | Calcutá | Índia | 126 |
| 19 | Chengdu | China | 118 |
| 20 | Changsha | China | 118 |
| 21 | Hyderabad | Índia | 114 |
| 22 | Wuhan | China | 111 |
| 23 | Wenzhou | China | 111 |
| 24 | Cidade do Cabo | África do Sul | 103 |
| 25 | Fortaleza | Brasil | 101 |
| 26 | São Petersburgo | Rússia | 99 |
| 27 | Bangalore | Índia | 97 |
| 28 | Chongqing | China | 96 |
| 29 | Manaus | Brasil | 93 |
| 30 | Curitiba | Brasil | 92 |

